Brigitte KLINKERT
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.9/100 (x0.30)
- Network : 18.3/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/100 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 254 attributaires distincts
- SIREN 343403531 : 7.0% du montant total
- SIREN 572025526 : 5.8% du montant total
- SIREN 422146803 : 5.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 85 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Conseil rhénan
→ URBAN CONSEIL Voir profil → |
Dirigeant | Membre | 81% |
0
1 total |
| Association Festival Musique et Culture au Printemps de Colmar | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Festival de Colmar | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Gériat-handicap image | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Association Lieux mythiques dans le Rhin Supérieur | Dirigeant | Assemblée générale | Non id. | — |
| Association des Centres culturels de rencontre | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| Association des Dominicains de Haute Alsace | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Association des Dominicains de Haute Alsace à GUEBWILLER Centre Culturel | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Caisse fédérale de Crédit Mutuel | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Centre départemental de repos et de soins | Dirigeant | Présidente du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Centre départemental de repos et de soins à Colmar | Dirigeant | Présidente du Conseil de surveillance | Non id. | — |
| Collège Alice Mosnier de Fortschwihr | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Berlioz à Colmar | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Victor Hugo à Colmar | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds de développement de la vie associative | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Comité consultatif de gestion de la réserve biologique du Niederwald à COLMAR | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de coopération transfrontalier | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage ZSC du site de la Hardt Nord | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité syndical des syndicats mixtes Rivières de Haute Alsace | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Relations avec le Lot-et-Garonne | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de concertation de l enseignement privé | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de concertation de l'enseignement privé | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale chargée de fixer les catégories d'opérations prioritaires pour le bénéfice de la DETR et les taux de subvention applicables à chacune d'elle | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale consultative des gens du voyage | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale de la coopération intercommunale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission locale d'information et de surveillance de la centrale Fessenheim | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comédie de Colmar | Dirigeant | Assemblée générale | Non id. | — |
| Conseil d administration du Collège St André à Colmar | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d administration du service d incendie et de secours. | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Institut de l'Assomption à Colmar | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Institution Saint Jean à Colmar | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Berlioz à Colmar | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Victor Hugo à Colmar | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège de Fortschwihr | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil territorial de santé du Haut-Rhin | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Euroairport | Dirigeant | Conseil d'administration | Non id. | — |
| Hochschule für Musik Freiburg | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Mission Opérationnelle Transfrontalière | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| Office franco-allemand pour la jeunesse | Dirigeant | Membre suppléante du conseil d'administration | Non id. | — |
| Parti Renaissance | Dirigeant | Trésorière | Non id. | — |
| SEM Novarhena | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin - Brigade verte | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat mixte du Mémorial de l'Alsace-Moselle | Dirigeant | Membre du Comité | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour la gouvernance d Habitat rhénan | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Union Internationale des Alsaciens | Dirigeant | Membre de l'Assemblée générale | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-18 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1707" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Brigitte KLINKERT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.