Alain COUCHOT
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.35)
- Concentration : 97.9/100 (x0.35)
- Network : 18.3/100 (x0.29)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 5/63 participations identifiées (8% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 252 attributaires distincts
- SIREN 343403531 : 7.1% du montant total
- SIREN 572025526 : 5.9% du montant total
- SIREN 422146803 : 5.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 85 entités connectées
- Densité du sous-graphe : 0.02
- 85 entreprises liées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Association le CAP
→ ASSOCIATION CHILOE Voir profil → |
Dirigeant | Président | 83% |
0
1 total |
|
CIAREM
→ CARDEM Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 83% |
0
15 total |
|
SOMCO
→ SOMASCO Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 83% |
0
1 total |
|
Associaltion le CAP
→ ASSOCIATION CHILOE Voir profil → |
Dirigeant | Président | 81% |
0
1 total |
|
CSNP MULHOUSE
→ CTE MULHOUSE Voir profil → |
Dirigeant | Associé | 80% |
0
1 total |
| ALEOS | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Air à Domicile | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Association Sémaphore | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Association de prévention spécialisée mulhousienne | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association des dominicains de Haute Alsace | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association du centre médico-psycho-pédagogique de Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association pour l'accompagnement et le maintien à domicile de Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association pour la gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse | Dirigeant | Adminsitrateur | Non id. | — |
| Association pour le développement de l'insertion par le travail | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association propriétaire du Musée national de l'automobile de Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| COHELYS | Dirigeant | Directeur Médical | Non id. | — |
| COHELYS | Actionnaire | Capital : 33% | Non id. | — |
| CTSA | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Caisse de Credit Mutuel Ste Geneviève | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Centre de réadaptation de Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Comité directeur de l'association pour la promotion de l'habitat dans l'espace européen (APHEE) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Comité local d'information et de concertation de l'agglomération mulhousienne | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Comité syndical du syndicat mixte de l'Ill | Dirigeant | Administrateur suppléant | Non id. | — |
| Commission consultative des services publics locaux | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration de Citivia (SPL) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'office public de l'habitat m2A-Habitat | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la régie de Bourtzwiller | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la régie personnalisée de la réussite éducative | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Collège Kennedy de Mulhouse | Dirigeant | Adminsitrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Bel Air à Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Emile Zola de Kingersheim | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège François Villon à Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Jean Macé à Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Nonnenbruch de Lutterbach | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'établissement du foyer des jeunes travailleurs les Chaudronniers | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil départemental pour la musique et la culture de Haute-Alsace | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| EHPAD Beauregard de Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| EHPAD Jean Dollfus de Mulhouse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Ecole de la deuxième chance | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Ecole supérieure de Praxis | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| FONDATION SAINT JEAN | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Fondation Alfred et Valentine Wallach | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Fonds de solidarité pour le logement | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| GIP MAison des adolescents | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| GIP Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse Sud Alsace | Dirigeant | Président du Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| MEF du pays de la région muhousienne | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Maison de la justice et du droit | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| OPHLM M2A HAbitat | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Observatoire national de l'action sociale | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Office mulhousien de la Jeunesse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Rivières de Haute Alsace | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Santé au travail Sud Alsace (Mulhouse) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Société industrielle de Mulhouse | Dirigeant | Admnistrateur | Non id. | — |
| Société mulhousienne des cités ouvrières (SOMCO) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat intercommunal de la région mulhousienne (SIVOM) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l'Ill | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte de la Doller | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin - Brigades vertes | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Sémaphore | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| docsa SASU | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| docsa SASU | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-05-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-05-16 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-05-15 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-01-26 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-06 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/159" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Alain COUCHOT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.