Jacques BREILLAT
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/43 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
MESOLIA
→ MESOCLIMAT Voir profil → |
Dirigeant | Actionnaire depuis 2018 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | 82% |
1
1 total |
|
Comité départemental de l'eau
→ COMITE DEPARTEMENTAL DE L'U.S.E.P Voir profil → |
Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde, depuis l'arrêté n°2021.1713.ARR du 18/10/2021 et de la délibération n°2021.915.CP du 22/11/2021 et je ne perçois aucune gratification pour ces missions | 80% |
0
1 total |
| ARDIES Conseil SARL Conseil en intelligence économique | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| Association Mixte de la vallée du Dropt | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde lors de mon précédant mandat de 2015 à 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Association départementale d'Etude et de lutte contre les fléaux atmosphériques | Dirigeant | Je siège en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental depuis 2019 à ce jour et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| CCAS (Centre Communal Action Sociale) | Dirigeant | Président depuis ma 1ere élection en 2014 à ce jour et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Centre de Gestion de la Gironde | Dirigeant | Représentant des communes - suppléant de 2018 à 2020 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Collège public de Branne, Paul-Émile Victor | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis ma 1ere éléction en 2015 à ce jour et ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Collège public de Castillon-la-Bataille, Aliénor D'aquitaine | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis ma 1ere éléction en 2015 à ce jour et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Collège public de Port-Sainte-Foy, Elie Faure | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde, depuis la délibération n°2021.51.CD du 15/07/2021 (date de mon 2eme mandat de Conseiller départemental) et je ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Collège public de Rauzan, Pierre Martin | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis ma 1ere éléction en 2015 à ce jour et ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Commission Administrative Paritaire du Personnel Départemental - C.A.P. - Catégorie A | Dirigeant | Je siège en tant que suppléant d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2022.833.CP du 10/10/2022 et je ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Commission Administrative Paritaire du Personnel Départemental - C.A.P. - Catégorie C | Dirigeant | Je siège en tant que suppléant d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2022.833.CP du 10/10/2022 et je ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Commission Consultative Paritaire du Personnel Départemental contractuel - C.C.P. - Catégorie C - | Dirigeant | Je siège en tant que suppléant d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2022.833.CP du 10/10/2022 et je ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Commission Consultative des Services Publics Locaux | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde lors de mon précédent mandat de 2015 à 2021 et n'ai perçu aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Commission Départemental de la Coopération intercommunale CDCI | Dirigeant | j'ai siègé en tant que suppléant d'opposition lors de la précédente mandature ( 2015 à 2021) puis en tant que titulaire d'opposition depuis ma réélection en 2021 et je ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Emploi | Dirigeant | Président et ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Commission Préfectorale attribution DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) en Gironde | Dirigeant | Membre et ne perçois aucune gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Commission locale d'Evaluation des charges transferées CLECT- Département de la Gironde- Bordeaux Métropole | Dirigeant | Je siègeais en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde pendant la durée de mon 1er mandat soit de 2015 à 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Commission locale d'Evaluation des charges transferées CLECT- Département de la Gironde- région ALPC | Dirigeant | Je siègeais en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération de la CP du 04/07/2016 et juqu'à la fin de mon 1er mandat en 2021.Je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Conférence Nationale des SCOTS | Dirigeant | Je siège en tant que membre depuis le comité syndical du 16/09/2020 (délibération n°D14/2020 du 17/09/2020) et ne perçois aucune gratification pour cette mission. | Non id. | — |
| Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CISPD) de la CDC Castillon- Pujols | Dirigeant | J'ai représenté le Président du Département en tant que membre de droit de 2015 à 2021. Puis, je suis devenu titulaire d'opposition depuis la délibération n°2021.56 CD 11 octobre 2021 et ne perçois aucune gratification pour ces missions. Je siège également au sein de cette organisme en tant que Président au titre de la CDC de Castillon-Pujols depuis 2018 et ne suis pas rémunéré pour ces missions. | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERS) | Dirigeant | Je siegeais en tant que suppléant d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2017.797. CP du 13/10/2017 et jusqu'à la fin de mon 1er mandat en 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| EHPAD John Talbot | Dirigeant | Président départemental de la Gironde depuis ma 1ere élection en 2014 à ce jour et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| EHPAD de Saint-Macaire | Dirigeant | Membre titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde lors de mon précédant mandat de 2015 à 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Etablissement Public Administratif - Gironde RESSOURCES -Assemblée générale | Dirigeant | Je siège en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération 201.3.CP du 06/02/2017 et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Etablissement Public Administratif - Gironde RESSOURCES -Conseil d'administration | Dirigeant | Je siège en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération 201.3.CP du 06/02/2017 et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Etablissement Public Interdépartemental Dordogne-EPIDOR | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde lors de mon précédant mandat de 2015 à 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| GAL du Grand Libournais | Dirigeant | Président du GAL en tant que président du PETR, structure porteuse du GAL, depuis le comité syndical du 16/09/2020 (délibération n°D14/2020 du 17/09/2020) et ne perçois aucune gratification pour cette mission de Présidence déléguée par arrêté du 2/11/2020 | Non id. | — |
| Gironde Habitat | Dirigeant | Membre de la commission d'attribution des logements de 2018 à 2022 et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement -Conseil d'administration | Dirigeant | Je siègeais en tant que suppléant d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2018.1114. CP du 19/11/2018 jusqu'à la fin de mon 1er mandat en 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions | Non id. | — |
| Mission Locale du Libournais | Dirigeant | Titulaire au titre de la communauté de communes Castillon Pujols de 2018 jusqu'au 16/07/2020 et je n'ai jamais reçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Observatoire d'Evaluation des Transferts de compétences et des nouvelles charges: DiCab, DG, DGA | Dirigeant | Je siègeais en tant que titulaire d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2017.797. CP du 13/10/2017 et jusqu'à la fin de mon 1er mandat en 2021 et je n'ai jamais perçu de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Libournais (PLIE) | Dirigeant | Titulaire de 2018 à 2022 et ne perçois pas de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 25% | Non id. | — |
| SDEEG de la Gironde (Syndicat Départemental Énergies et Environnement de la Gironde) | Dirigeant | Délégué suppléant et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| SIEA de l'Est du Libournais | Dirigeant | Membre et ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| SITAF est devenu le SYER | Dirigeant | SITAF : titulaire et Vice-président de 2018 au 14/08/2019 puis Syndicat des Eaux et Rivières (SYER) : titulaire et Vice-président du 14/08/2019 au 16/07/2020 et suppléant depuis le 16/07/2020. | Non id. | — |
| Service Départemental d'Incendie et de Secours - S.D.I.S | Dirigeant | Je siège en tant que suppléant d'opposition pour le Conseil départemental de la Gironde depuis la délibération n°2021.45.CD du 15/07/2021 et je ne perçois aucune gratification pour ces missions. | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre-Deux-Mers : SMER-E2M) | Dirigeant | Suppléant depuis le 09/12/2022 et ne perçois pas d'indeminité pour ces missions. | Non id. | — |
| Union des Syndicats de Traitement des Ordures Ménagères (USTOM) | Dirigeant | Suppléant de 2018 à 2020 et titulaire de 2020 à 2022 et ne perçois pas de gratification pour ces missions. | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2024-02-19 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/6522" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jacques BREILLAT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.