Irène WEISS
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 3/60 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
AVICCA
→ ACCA Voir profil → |
Dirigeant | qualité de titulaire pour le CA de l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel | 80% |
0
1 total |
|
FMI
→ MI Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 99% | 80% |
0
5 total |
| Agence d'urbanisme ADEUS - | Dirigeant | AG | Non id. | — |
| CFA des métiers du sport et de l'animation privé d'Alsace - conseil de perfectionnement | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CFA du LETPAG Gutenberg - conseil de perfectionnement | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CREPS de Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CREPS de Strasbourg - CTE | Dirigeant | représentation du Président - présidente | Non id. | — |
| Campus Cyber Grand Est | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Centre Régional des uvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Strasbourg - conseil d'administration | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants de l'établissement des Diaconnesses - comité de gestion | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité de pilotage et de suivi du PIA Jeunesse | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Comité des usagers du restaurant administratif de la Région Alsace | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission d'Appel d'Offres | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Commission de Concession d'Aménagement | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Commission de Délégation de Services Publics et de Contrats de Partenariat | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Commission de la Formation et de la Vie Universitaire - CFVU - pour l'UNISTRA et (impliquant participation au Conseil Académique et au Congrès) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Académique de l'Education Nationale (CAEN) - Académie de Strasbourg | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) Alsace | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) du Bas-Rhin (67) | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Conseil académique des Sections Internationales | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil de gestion du Bas-Rhin (CDG 67) - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil de la Faculté des Sciences Sociales de l'université de Strasbourg | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil de la Faculté des sciences du sport - Université de Strasbourg | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil médical 67 (formation plénière) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil médical 68 (formation plénière) | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Conservatoire botanique d'Alsace | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Doctrine Chrétienne Strasbourg | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| ECAM Strasbourg Europe (nouveau nom ICAM) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Ecole Aquiba Strasbourg | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Ecole d'Architecture de Strasbourg (ENSAS) - conseil d'administration | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Ecole de Management Strasbourg (EMS) Partenaires | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Entreprendre pour apprendre Grand Est - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Grand E-Nov + (GEN +) - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Grand E-Nov + AG | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) - ASSISTEAL (Strasbourg 67) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Ambulancier (IFA) de l'AFTRAL Grand Est | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| INSPE de l'Académie de Strasbourg | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Institut National des Sciences et conseils Appliquées de Strasbourg (INSA) - CA | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Institut Supérieur du Textile d'Alsace (ISTA) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Aristide Briand à Schiltigheim - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Arts Graphiques Gutenberg à Illkirch - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Bâtiment Le Corbusier à Illkirch - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Couffignal ( LGT) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Fustel de Coulange (LG) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée J.F. Oberlin (LP) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Jean Monnet (LGT) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Jean Rostand (LGT) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Kléber (LGT) à Strasbourg (67) - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Louis Pasteur (LG) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Marcel Rudloff (LGT) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Marie Curie (LG) à Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée des Métiers René Cassin de Strasbourg - CA | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Office pour la Langue et la Culture d'Alsace et de Moselle (OLCA) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Réserve naturelle nationale du massif forestier de la Robertsau- Wantzenau - Comité Consultatif | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Schéma de Cohérence territoriale Région de Strasbourg (SCoTeRS) | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Strasbourg Initiation Nature Environnement | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Tournée des villes et villages fleuri d'Alsace | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| UNISTRA - comité stratégique DDRS (Développement durable et responsabilité sociétale) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-01-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-01-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/6308" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Irène WEISS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.