Jérôme AUSLENDER
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.3/100 (x0.30)
- Network : 7.1/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 10/94 participations identifiées (11% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 409 attributaires distincts
- SIREN 833908551 : 11.0% du montant total
- SIREN 484170832 : 10.4% du montant total
- SIREN 286300017 : 5.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 132 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SIGMA
Voir profil → |
Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | 100% |
0
1 total |
|
CROUS
→ CROS Voir profil → |
Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | 88% |
0
1 total |
|
ESACM
→ EACM Voir profil → |
Dirigeant | Délégué représentant la ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole | 88% |
0
1 total |
|
LKJ AVOCATS
→ DL AVOCATS Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 33% | 85% |
0
1 total |
|
ISIMA
→ SIGMA Voir profil → |
Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CG | 80% |
0
1 total |
| AVUF - Association des villes universitaires de France | Dirigeant | Délégué au sein de l'AG et du CA | Non id. | — |
| Agence Clermont Métropole, Urbanisme et Développement | Dirigeant | Délégué suppléant au sein de l'AG et du CA | Non id. | — |
| Association de la gestion du Conservatoire national des arts et métiers Auvergne Rhone Alpes | Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| Association pour un développement harmonieux et pour la maîtrise de l'énergie (ADHUME) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| CEVUF de l'UCA | Dirigeant | Délégué suppléant représentant la ville de Clermont- Ferrand et Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| CHU Clermont-Ferrand | Dirigeant | Délégué représentant la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole au CS | Non id. | — |
| CIMES - Pôle de Compétitivité | Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| CLIC Auvergne Numérique | Dirigeant | Ancien administrateur | Non id. | — |
| CNAM | Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| Chancellerie des universités | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Collège Blaise Pascal | Dirigeant | Délégué suppléant au sein du CA | Non id. | — |
| Comité syndical du syndicat de valorisation et de traitement des ordures ménagères (VALTOM) | Dirigeant | Membre du Comité syndical | Non id. | — |
| Commission Nationale de la Coopération Décentralisée | Dirigeant | Délégué représentant France Urbaines (à laquelle la ville de Clermont-Ferrand est adhérente) | Non id. | — |
| Comédie Scène Nationale de Clermont-Ferrand | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil académique de la vie lycéenne | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Conseils territoriaux de Santé | Dirigeant | Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| Ecole Supérieure ESC Clermont | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CS | Non id. | — |
| FERDI | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Fondation de l'IFMA | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| GIP - Quartier Numérique | Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| Grand Clermont - PETR | Dirigeant | Délégué titulaire représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| IFMA | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Institut Confucius Clermont Auvergne | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Lyçée Professionnel Marie Curie | Dirigeant | Délégué suppléant au sein du CA | Non id. | — |
| Maison de la vie étudiante | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CG | Non id. | — |
| Maison des Sciences de l'Homme | Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| Office de Tourisme et des Congrès | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Polytech Clermont | Dirigeant | Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| Polytech Clermont-Ferrand | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| RESACOOP | Dirigeant | Représentant au sein de l'AG et du CA | Non id. | — |
| Régie Régionale "Auvergne Numérique" | Dirigeant | Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| SMO Biopole de Clermont Limagne | Dirigeant | Délégué titulaire représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
| SPL Clermont Auvergne Tourisme | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Service de santé universitaire | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CS | Non id. | — |
| Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, LKJ Avocats | Dirigeant | Ancien Gérant | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'Aéroport de Clermont-Ferrand | Dirigeant | Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole au CS | Non id. | — |
| UCA Ecole d'Economie | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du COS | Non id. | — |
| UCA Ecole de droit | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CG | Non id. | — |
| UCA Ecole doctorale des sciences pour l'ingénieur | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CSP | Non id. | — |
| UFR Langues appliquées, commerce et communication | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| UFR Science et Technologies de l'UBP | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CG | Non id. | — |
| UNIVEGE - Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Université Blaise Pascal | Dirigeant | Délégué titulaire au sein du CA | Non id. | — |
| Université Clermont Auvergne et Associés UCAA | Dirigeant | Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2021-10-06 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-04 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/7730" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jérôme AUSLENDER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.