Natacha BOUCHART
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.5/100 (x0.30)
- Network : 7.4/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/298 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 491 attributaires distincts
- SIREN BE0895.35 : 23.3% du montant total
- SIREN 388781551 : 12.9% du montant total
- SIREN 394899801 : 2.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 130 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 8/8 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| ARS - Agence Régionale de Santé Hauts de France | Dirigeant | Membre titulaire dans la Commission de Coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux | Non id. | — |
| Agence de Certification Ferroviaire - CERTIFER | Dirigeant | Membre titulaire du Comité Consultatif | Non id. | — |
| Association Alliance Populaire du Calaisis | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Association La Régie de quartier | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Association Nationale des Elus du Littoral | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association de financement Alliance Populaire pour le Calaisis | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association de gestion de l'institution Saint-Pierre de Calais - Lycée professionnel Saint-Pierre | Dirigeant | Membre titulaire au conseil d'administration | Non id. | — |
| Association de gestion de l'institution saint pierre de Calais - Lycée général et technologique Saint-Pierre | Dirigeant | Membre titulaire au Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des Maires de France | Dirigeant | membre du bureau/rapporteur commission FPT et ressources humaines | Non id. | — |
| Association des Maires et des Présidents d'intercommunalité du Pas de Calais | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des collectivités textiles européennes | Dirigeant | membre titulaire à l'Assemblée Générale | Non id. | — |
| CAISSE D'EPARGNE | Actionnaire | — | Non id. | — |
| CAISSE DES ECOLES | Dirigeant | PRESIDENTE | Non id. | — |
| CCAS | Dirigeant | PRESIDENTE | Non id. | — |
| CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS | Dirigeant | PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | Non id. | — |
| Calais Promotion | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Channel Scène Nationale | Dirigeant | Membre au Conseil d'administration | Non id. | — |
| Commission Départementale de la Coopération Intercommunale | Dirigeant | représentant la commune | Non id. | — |
| Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées CLET | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commission consultative des services publics locaux CCSPL | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Conférence des régions périphériques maritimes | Dirigeant | membre titulaire au comité exécutif de la Commission Mer du Nord | Non id. | — |
| Conseil Maritime de façade "Manche Est - Mer du Nord" | Dirigeant | Membre titulaire de l'assemblée plénière | Non id. | — |
| Conseil portuaire unique Port de Boulogne sur Mer - Calais | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| DRJSCS - Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale | Dirigeant | Membre titulaire de la Commission Régionale Consultative du fonds pour le développement de la vie associative | Non id. | — |
| DRJSCS - Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale | Dirigeant | Membre titulaire de la Commission Régionale Consultative du fonds pour le développement de la vie associative | Non id. | — |
| Espace Centre Evasion | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Etablissement régional d'enseignement adapté de la Côte d'Opale - EREA | Dirigeant | Membre suppléant au conseil d'administration | Non id. | — |
| FABRIQUE DEFI | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fédération Régionale des EPL | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Fédération des ports régionaux et locaux de la Manche | Dirigeant | Membre titulaire au sein du bureau | Non id. | — |
| Grand Port Maritime de Dunkerque | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Habitat Hauts de France | Dirigeant | Titulaire au conseil d'administration et assemblée générale | Non id. | — |
| Hébergement Alternatif Jeunes HAJ | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Pierre de Coubertin | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Pierre de Coubertin | Dirigeant | Membre suppléante du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Normandie Niemen | Dirigeant | Membre suppléante du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel public du Détroit | Dirigeant | Membre titulaire au Conseil d'administration | Non id. | — |
| MAISON DU NUMERIQUE | Dirigeant | Administratrice et membre du bureau | Non id. | — |
| MAISON DU NUMERIQUE ET DE L'INNOVATION DU CALAISIS | Dirigeant | Administratrice et membre du bureau | Non id. | — |
| Maison des Jeunes et de la Culture | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Nausicaa | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Nordlink Ferroviaire (anciennement 2A2F) | Dirigeant | Membre suppléante à l'Assemblée Générale | Non id. | — |
| PMCO (Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale) | Dirigeant | Vice-Présidente | Non id. | — |
| SEVADEC (syndicat mixte chargé de l'Elimination et la Valorisation des Déchets ménagers du Calaisis) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SITAC (syndicat intercommunal des transports urbains de l'agglomération du Calaisis) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| SPL COMMERCE CENTRE URBAIN CALAIS | Dirigeant | MEMBRE DU CA ET AG | Non id. | — |
| SPL COMMERCE ET CENTRE URBAIN CALAIS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| SPL GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE | Dirigeant | PRESIDENTE | Non id. | — |
| SYMPAC (Syndicat Mixte du Pays du Calaisis) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Terre d'Opale Habitat | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-11 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-10 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-07 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-06 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10382" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Natacha BOUCHART ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.