Hélène DROMAIN
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.3/100 (x0.30)
- Network : 0.3/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 8/47 participations identifiées (17% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 963 attributaires distincts
- SIREN 389191982 : 11.3% du montant total
- SIREN 321213225 : 7.7% du montant total
- SIREN 824012173 : 4.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 285 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
AXA
Voir profil → |
Actionnaire | — | 100% |
0
1 total |
|
EURONEWS
→ NEURONES Voir profil → |
Dirigeant | Membre assemblée actionnaires | 87% |
0
1 total |
|
France Urbaine
→ MUVRALINE FRANCE Voir profil → |
Dirigeant | Membre AG | 86% |
0
1 total |
|
Arkema
→ AREA Voir profil → |
Actionnaire | — | 80% |
0
1 total |
| ADERLY Association pour le developpement economique de la region lyonnaise | Dirigeant | Membre comité Directeur | Non id. | — |
| ASIE COTE D'OR | Actionnaire | Capital : 12% | Non id. | — |
| Association des maires du rhone et de la metropole de Lyon | Dirigeant | Membre comité directeur | Non id. | — |
| CDMCI Commission departementale métropolitaine de la cooperation intercommunale du rhone | Dirigeant | Représentante de la Métropole | Non id. | — |
| CDNPS Commission Départementale de la nature des paysages et des sites | Dirigeant | Suppléante de Anne Reveyrand Unités Touristiques nouvelles | Non id. | — |
| CHUBB | Actionnaire | — | Non id. | — |
| COFIL Comité fondateur du parc des expositions de Lyon | Dirigeant | Trésoriere | Non id. | — |
| Centre Hospitalier de ste Foy les Lyon | Dirigeant | Représentante du Président au CA | Non id. | — |
| College jean Rostand | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège Christiane Bernardin | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège du plan du loup | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Commission de selection des concessionnaires d'aménagement | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Commission departementale d'aménagement cinématographique | Dirigeant | Représentante du Président | Non id. | — |
| Commission locale du secteur sauvegardé du vieux Lyon | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| EUROCITES | Dirigeant | Membre AG | Non id. | — |
| Groupement des Dirigeants Lyonnais de Sociétés d'Assurance | Dirigeant | Vice Présidente | Non id. | — |
| Groupement des autorités responsables des transports GART | Dirigeant | Suppléante de Bruno Bernard | Non id. | — |
| Nouvel Institut Franco Chinois | Dirigeant | Membre AG et CA | Non id. | — |
| Office du tourisme de la métropole de Lyon | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Opera National de Lyon | Dirigeant | Membre AG et CA | Non id. | — |
| Partenariat Français pour l'eau (PFE) | Dirigeant | Membre AG | Non id. | — |
| Programme Solidarité Eau (PS eau) | Dirigeant | Membre AG | Non id. | — |
| RESACOOP GIP | Dirigeant | Représentante du Président | Non id. | — |
| SANOFI | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Plaines monts d'or | Dirigeant | Suppléante comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du ratier et du charbonnieres (SAGYRC) | Dirigeant | Vice Présidente | Non id. | — |
| Syndicat mixte d'etude et de promotion de l'axe europeen-Toulouse-Lyon | Dirigeant | Suppléante JC.KOHLHAAS | Non id. | — |
| Syndicat mixte des transports pour le rhone et l(agglomeration lyonnaise (SYTRAL) | Dirigeant | Membre conseil syndical | Non id. | — |
| Urba lyon | Dirigeant | Membre CA et AG | Non id. | — |
| Vet Agro sup (école vétérinaire) | Dirigeant | Suppléante au CA | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 18% | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2021-10-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-10-26 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-25 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/6033" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Hélène DROMAIN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.