Nicolas SIEGLER
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 67.5/100 (x0.30)
- Network : 0.1/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 10/566 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, des écarts sont détectés.
- 1045 attributaires distincts
- SIREN 552081317 : 54.0% du montant total
- SIREN 442395448 : 17.4% du montant total
- SIREN 542107651 : 3.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 356 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 11/11 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Chambre d'agriculture du Nord
→ CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIR ET CHER Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil | 81% |
0
1 total |
| Agence d'ingénierie territoriale iNord | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Agence touristique ADRT du Nord (La Tangente) | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Assemblées Transfrontalières France-Belgique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CEREMA HDF | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Caisse d'Epargne [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Caisse d'Epargne [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Caisse d'Epargne des Hauts de France | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Cambrésis Emploi | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Centre hospitalier de Cambrai | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Collège Fénelon de Cambrai | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Collège Jules Ferry de Cambrai | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Collège Lamartine de Cambrai | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Collège Paul Duez de Cambrai | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Collège ST-Luc de Cambrai OGEC | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Comité de pilotage des COM du Hainaut-Cambrésis | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité de pilotage des PAMS de l'Arrageois | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité de pilotage des PAMS du Hainaut-Cambrésis | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité de pilotage du COM de l'Arrageois | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité de suivi des collectivités territoriales de la convention d'éxecution entre la société du Canal Seine-Nord Europe | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi du financement et de la réalisation du Canal Seine-Nord Europe | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi la convention de financement entre les collectivités territoriales et la société du Canal Seine-Nord Europe | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité directeur du Fonds Solidarité Logement | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et technologiques | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Commission Départemental d'Aménagement Commercial du Nord | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Commission d'aménagement foncier d'Aubencheul au bac - Oisy le Verger ( Canal Seine Nord Europe) | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Commission d'appel d'offres de la CA de Cambrai | Dirigeant | Commissaire | Non id. | — |
| Commission d'appel d'offres du Département du Nord | Dirigeant | Commissaire | Non id. | — |
| Commission de délégation de services publics de la CA de Cambrai | Dirigeant | Commissaire | Non id. | — |
| Commission de délégation de services publics du département du Nord | Dirigeant | Commissaire | Non id. | — |
| Commission de la coopération intercommunale du Nord | Dirigeant | Commissaire | Non id. | — |
| Commission de présence postale territoriale du Nord | Dirigeant | Commissaire | Non id. | — |
| Communauté universitaire Nord de France | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Crédit Agricole Nord de France | Actionnaire | — | Non id. | — |
| EPA du Nord pour l'Abbaye de Vaucelles | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| EPIC Agence d'attractivité du territoire | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Ecole intercommunale de musique de Neuville-St-Rémy | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Ensemble pour le Cambrésis | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Etablissement public foncier des Hauts-de-France | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Formation du jury criminel de la Cour d'Assises du Nord | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Habitat du Nord COOP | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Institut Pasteur de Lille | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Institution d'aménagement de la Sensée | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Maison Départementale des Personnes Handicapées | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Mission locale du Cambrésis | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| NORDSEM (SEM d'aménagement des territoires) | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| OPH59 Partenord Habitat | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| S.D.I.S. du Nord | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| SAC Territoire 2 Performances | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SAS LE VAUBAN | Dirigeant | Membre de l'assemblée des actionnaires | Non id. | — |
| SAS LE VAUBAN | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SCET GE - groupe Caisse des dépôts | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SPL du Nord | Dirigeant | membre du CA - président désigné | Non id. | — |
| Secrétariat Permament pour la Prévention des Pollutions et des Risques Industriels du Hainaut-Cambrésis S3PI HCD | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Société de Défense des Animaux à Estourmel | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Société du Canal Seine Nord Europe | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Syndicat Intercommunal Murs Mitoyens | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération Cambrésienne | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Syndicat Intercommunal d'Energie du Cambrésis | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Syndicat mixte Fibre numérique 59/62 | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Syndicat mixte HDF Mobilités | Dirigeant | Reorésentant du Département du Nord | Non id. | — |
| Syndicat mixte de reconversion de la base aérienne 103 | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Syndicat mixte des Ports Intérieurs du Canal Seine-Nord Europe | Dirigeant | Vice-président chargé des finances | Non id. | — |
| Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| Syndicat mixte du pôle métropolitain du Hainaut-Cambrésis | Dirigeant | Membre du Conseil | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 80% | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-02-02 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-01-26 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-01-25 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-01-24 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-01-23 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-22 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-21 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-16 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-03-15 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-14 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-03-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10652" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Nicolas SIEGLER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.