Ronan LOAS
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.7/100 (x0.30)
- Network : 22.3/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/68 participations identifiées (9% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 291 attributaires distincts
- SIREN 315547737 : 11.8% du montant total
- SIREN 575450283 : 11.4% du montant total
- SIREN 339725012 : 9.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 75 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
AUDELOR
→ AUDEO Voir profil → |
Dirigeant | Trésorier | 83% |
0
3 total |
|
OL GROUP
→ LF GROUPE Voir profil → |
Actionnaire | — | 82% |
0
1 total |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU MORBIHAN - MORBIHAN TOURISME | Dirigeant | MEMBRE DE L AG ET DU CA | Non id. | — |
| ALLIANZ ACTIONS AE | Actionnaire | — | Non id. | — |
| ATARI | Actionnaire | — | Non id. | — |
| BOIS ENERGIE RENOUVELABLE | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| BOUTIQUE DE GESTION DU MORBIHAN | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION (BDI) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| CAFOM | Actionnaire | — | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE DU POLE D ECHANGE MULTIMODAL DE LORIENT (PEM) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION ECONOMIE ET HAUT DEBIT DE L ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE (ADF) | Dirigeant | REPRESENTANT DU PRESIDENT DU DEPARTEMENT DU MORBIHAN | Non id. | — |
| COMMISSION MER ET LITTORAL DE LORIENT AGGLOMERATION | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CONSEIL D ADMINISTRATION DU COLLEGE PUBLIC CHARLES DE GAULLE A PLOEMEUR | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL D ADMINISTRATION DU COLLEGE PUBLIC KERBELLEC A QUEVEN | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| CONSEIL D EVALUATION DE LA MAISON D ARRETE DE PLOEMEUR | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL D INSTITUT DE INSTITUT UNIVERSITAIRE TECHNOLOGIQUE DE LORIENT (IUT) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL D ORIENTATION STRATEGIQUE DU POLE DE CYBERSECURITE DE L UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EDUCATION NATIONALE | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| CONSEIL PORTUAIRE DEPARTEMENTAL - LARMOR PLAGE (cale de Kernével) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL PORTUAIRE DU PORT DE LORIENT | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| FOUNTAIN PAJOT | Actionnaire | — | Non id. | — |
| INSTITUT DE RECHERCHE DES MATERIAUX AVANCES (IRMA) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| INSTITUT TECHNIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DES PRODUITS DE MER (ID MER) | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| LA REPUBLIQUE DES MAIRES (ASSOCIATION) | Dirigeant | ADHERENT | Non id. | — |
| LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| OGEC DU COLLECE NOTRE DAME DE JEAN PAUL 2 A PLOEMEUR | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| RESEAU REGIONAL D'OFFRES DE SERVICE A HAUT DEBIT EN TELECOMMUNICATIONS - SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D'AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDTAN) DU MORBIHAN | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN (SDIS 56) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SOCIETE ANOMYME BRETONNE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT NAVAL (SABEMEN) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT (SELLOR) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| SOCIETE MARITIME D'ARMENT DE BRETAGNE (SOMABRET) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SOUVENIR FRANCAIS - SECTION DE PLOEMEUR (association) | Dirigeant | PRESIDENT D HONNEUR | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE LORIENT | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (UMP) - LES REPUBLICAINS (LR) - parti politique | Dirigeant | DELEGUE DE CIRCONSCRIPTION ET ADHERENT | Non id. | — |
| XSEA | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-10-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-08-04 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-03 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/12608" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Ronan LOAS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.