Jocelyne ANTOINE
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.6/100 (x0.30)
- Network : 72.6/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/63 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 53 attributaires distincts
- SIREN 552081317 : 20.5% du montant total
- SIREN 325857357 : 11.8% du montant total
- SIREN 831877790 : 7.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 16 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 6/6 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| AGENCE REGIONALE DU TOURISME | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| Agence d'Attractivité de la Meuse | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION et DE L'ASSEMBLEE GENERALE | Non id. | — |
| Association CITOYENS ET TERRITOIRES GRAND EST | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| Association la MOT (Mission opérationnelle transfrontalière) | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| CDEN (Commission Départementale de l'Education Nationale) | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | Non id. | — |
| CENTRE DE GESTION DE LA MEUSE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU | Non id. | — |
| CENTRE MONDIAL DE LA PAIX | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| Comité de programmation LEADER | Dirigeant | MEMBRE DU COMITE | Non id. | — |
| EPCC MEMORIAL CHAMP DE BATAILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| EPL AGRO DE BAR LE DUC | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| PETR DU PAYS DE VERDUN | Dirigeant | VICE PRESIDENTE | Non id. | — |
| PORTES DE VERDUN - Office de Tourisme Intercommunal | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| SDIS (service départemental d'incendie et de secours) | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| SEBL (Société d'Equipement du Bassin Lorrain | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| SEBL (Société d'Equipement du Bassin Lorrain° | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| SMVO (SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OTHAIN) | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| SOVAMEUSE | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| SPL CHAMBLEY MADINE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Non id. | — |
| Syndicat Intercommunal des EAUX de PIENNES | Dirigeant | MEMBRE DE CONSEIL SYNDICAL | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Lac de Madine | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Lorraine | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-07-08 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-07-08 | ✓ Livrée |
| diam | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
| dspm | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
| dia | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/7831" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jocelyne ANTOINE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.