Véronique MARCHET
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.0/100 (x0.30)
- Network : 13.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/187 participations identifiées (1% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 331 attributaires distincts
- SIREN 402096267 : 12.4% du montant total
- SIREN 307150516 : 5.0% du montant total
- SIREN 332062488 : 4.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 102 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
France Urbaine
→ MUVRALINE FRANCE Voir profil → |
Dirigeant | Associations Assemblée Générale Représentant de Reims Titulaire | 86% |
0
1 total |
|
CAP C
→ CAP 5 Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE CA | 80% |
0
1 total |
| AFPA-CA National - REGION DE FRANCE | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| AGCnam de Champagne-Ardenne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MARNE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU GERONTOPOLE " BIEN VIELLIR EN CHAMPAGNE ARDENNES"- URCA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ASSOCIATION FRANCE URBAINE | Dirigeant | REPRESENTANTE VILLE DE REIMS- COMMISSION EDUCATION | Non id. | — |
| Académie nationale de Reims - PACTE Commission de sélection dans le cadre du recrutement par voie de PACTE- Commission Conseil Comité | Dirigeant | Représentant de Reims Titulaire | Non id. | — |
| Association Régionale du Conservatoire National des Arts et des Métiers - ARCNAM de Strasbourg | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CAEN - ACADEMIE DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CAS - Comité d'Action Social du Personnel de la Ville de Reims- Personnel; Conseil d'administration | Dirigeant | Représentant de Reims | Non id. | — |
| CAS COMITE D ACTION SOCIAL REIMS | Dirigeant | REPRESENTANTE MEMBRE CA | Non id. | — |
| CDCI | Dirigeant | REPRESENTANTE DE COMMUNE | Non id. | — |
| CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale Commissions-Conseils-Comités Collège des représentants des 5 communes les plus peuplées | Dirigeant | adjoint au Maire - arrété prefectoral | Non id. | — |
| CFA DE REIMS MANAGEMENT SCHOOL | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| CFA DE REIMS MANAGEMENT SCHOOL ( RMS) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CFA REGIONAL DES COMPAGNONS DU DEVOIR DE CHAMPAGNE- ARDENNE | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CFA REGIONALE DES COMPAGNONS DU DEVOIR | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| CFA Transport Logistique AFT/IFTIM | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CFA de L'Industrie de la Marne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CFA du Batiment de la Marne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CHRU Centre Hospitalier Régional Universitaire; Organismes Divers Conseil de surveillance | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| CHU DE REIMS- Conseil de surveillance - ARS GRAND EST | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION FEDER/FSE - ALSACE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| COMITE TECHNIQUE PERSONNEL VILLE DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA SUPPLEANTE | Non id. | — |
| COMMISSION ACADEMIQUE DES FORMATIONS POST BAC | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| COMMISSION ACADEMIQUE DES FORMATIONS POST BAC - RECTORAT DE L ACADEMIE NANCY METZ | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| COMMISSION DES BOURSES DU SANITAIRE ET SOCIAL | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CONFERENCE REGION POUR LA SOCIETE NUMERIQUE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CONSEIL ACADEMIQUE DE L' EDUCATION NATIONALE- CAEN CHAMPAGNE-ARDENNE-Rectorat de Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CONSEIL DE L INSTITUT NATIONAL DU PROFESSORAT ET DE L EDUCATION ( INSEP) DE L 'ACADEMIE DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION " TOUT AU LONG DE LA VIE"- Secrétariat du Comité de coordination- PARIS | Dirigeant | REPRESENTANT DU PRESIDENT | Non id. | — |
| CONSEIL REGIONAL A L EMPLOI | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| CONSEIL REGIONAL A L EMPLOI - PREFECTURE DE REGION | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CREFOF GRAND EST | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CREFOP | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| CREFOP GRAND EST- BUREAU | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| CREFOP Grand Est | Dirigeant | REPRESENTANT DU PRESIDENT | Non id. | — |
| CREFOP Grand Est - BUREAU | Dirigeant | REPRESENTANT DU PRESIDENT | Non id. | — |
| CREPS DE REIMS - COMITE SOCIAL D 'ADMINISTRATION | Dirigeant | REPRESENTANT DU PRESIDENT | Non id. | — |
| CROUS DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA SUPPLEANTE | Non id. | — |
| CST VILLE - Comité Social Territorial Personnel | Dirigeant | Représentant de Reims suppléant | Non id. | — |
| CST VILLE DE REIMS - Personnel CAP C | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| Caisse Des Ecoles publiques de Reims. | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Caisse des Ecoles : Etablissements divers | Dirigeant | Représentant du Maire | Non id. | — |
| Centre ALFOR - Marne 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Centre hospitalier universitaire de Reims - Conseil de surveillance | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Comité Régionale de Programmation FDER/FSE Champagne-Ardenne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Comité Régionale de Programmation FDER/FSE Champagne-Ardenne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission Consultative Régionale Des Bourses d'Etudes aux élèves et étudiants préparant des diplômes du Secteur Social-Hôtel de Région Châlons en Champagne 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission Départementale de l Emploi et de l Insertion : CDEI de la Marne et ses 2 formations emploi et CDIAE | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission Départementale de l'Insertion par l'Activité Economique CDIAE de la DIRRECTE-Unité territoriale de la Marne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission Départementale des Bourses du Mérite de la MARNE- Inspection académique de la Marne | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission Sport éducation jeunesse | Dirigeant | Membre Commissions-Conseils-Comités | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'association de préfiguration du gérontopole - Bien veillir en Champagne Ardenne | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| DECIDER ENSEMBLE | Dirigeant | CA | Non id. | — |
| ECOLE D INFIRMIERS ANESTHESISTES DU CHU DE REIMS - CONSEIL PEDAGOGIQUE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ECOLE SUPERIEUR D ART ET DE DESIGN DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| ECOLE SUPERIEUR D ART ET DE DESIGN DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| ECOLE SUPERIEUR D' INGENIEUR DE REIMS - ESIReims (ESIEC) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| EPL ROOSEVELT | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Colbert de REIMS 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE EUROPE de REIMS 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE François ARAGO de REIMS 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Georges BRIERE de REIMS 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Gustave EIFFEL de Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Hugues LIBERGIER de Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Hugues LIBERGIER de Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Joliot Curie de Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPLE YSER de Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| ESAD-CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ESIReims - Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Reims (ex E.S.I.E.C.) | Dirigeant | Représentant de la communauté urbaine suppléant | Non id. | — |
| EiSINe - Ecole d'ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique | Dirigeant | Représentant de la communauté urbaine suppléant | Non id. | — |
| Fondation du site Paris-Reims | Dirigeant | Associations Conseil d'administration Membre | Non id. | — |
| GIP ARIFOR Groupement d'Interêt Public d'Action Régionale pour l'Information et l'Orientation. AG | Dirigeant | Membre de l'AG | Non id. | — |
| GRAND E NOV- CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE CA | Non id. | — |
| GRAND E Nov ( DIRECTOIRE ) | Dirigeant | MEMBRE ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| Grand E- nov AG | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| Grand E-NOV +AG | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ICOGI ( INSTANCE COMPETENTE POUR LES ORIENTATIONS GENERALES DES INSTITUTS ) DE L'INSTITUT EN SOINS INFIRMIERS ( IFSI) D'EPERNAY - CONSEIL PEDAGOQIGUE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ICOGI ( INSTANCE COMPETENTE POUR LES ORIENTATIONS GENERALES DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER ( IFA) DU CHU DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ICOGI ( INSTANCE COMPETENTE POUR LES ORIENTATIONS GENERALES DES INSTITUTS) DE L 'INSTITUT DE FORMATION D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE (IFIBODE) DU CHU DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ICOGI (INSTANCE COMPETENTE POUR LES ORIENTATIONS GENERALES DES INSTITUTS ) DE L 'INSTITUT DE FORMATION D'AIDES SOIGNANTS ( IFAP) D'EPERNAY | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ICOGI (INSTANCE COMPETENTE POUR LES ORIENTATIONS GENERALES DES INSTITUTS ) DE L 'INSTITUT DE FORMATION D'AIDES SOIGNANTS ( IFAS) POLE DE FORMATION PASTEUR - BETHENY | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| ICOGI DE L INSTITUT DE FORMATION EN MASSO KINESITHERAPIE (IFMK) DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| ICOGI IFAP DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| ICOGI IFAS DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| ICOGI IFSI DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| ICOGI INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEUR EN RADIOLOGIE MEDICALE DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL (IRTS) DE CHAMPAGNE ARDENNE- CONSEIL D ADMINISTRATION | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| IRPAC CREATION -CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| IUT REIMS CHALONS CHARLEVILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| Institut Regional du Travail Social- IRTS de Champagne-Ardenne- Assemblée Générale | Dirigeant | Membre de l'AG | Non id. | — |
| Institut Regional du Travail Social- IRTS de Champagne-Ardenne- Conseil d'Administration | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Institut Universitaire de Technologie de Reims Chalons Charleville | Dirigeant | Représentant de la communauté urbaine | Non id. | — |
| Institut de management de la reprise et Transmission d'entreprise ( IMART) | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| LYCEE FRANKLIN ROOSEVELT -CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE EUROPE DE REIMS- CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE FRANCOIS ARAGO DE REIMS- CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE GEORGES BRIERE DE REIMS-CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE GUSTAVE EIFFEL DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| LYCEE GUSTAVE EIFFEL DE REIMS -CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE HUGUES LIBERGIER DE REIMS - CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE (LPO) REIMS - CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE JOLIOT CURIE DE REIMS- CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE PROFESSIONNEL Saint Jean-Baptiste de La Salle- Lycée privé- Reims 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| LYCEE PROFESSIONNEL Saint MICHEL de Reims- Lycée Privé.51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| LYCEE RAYMOND KOPA DE REIMS ( ANCIENNEMENT YSER) ) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE SAINT BAPTISTE DE LA SALLE DE REIMS ( LP) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE SAINT MICHEL DE REIMS -CA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| LYCEE Saint Jean-Baptiste de La Salle- Lycée privé- Reims 51 | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| MISSION LOCALE DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| MISSION LOCALE DU BASSIN DE L EMPLOI DE REIMS | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| NEOMA BUSINESS SCHOOL ( ANCIENNEMENT RMS- RBS) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| Observatoire Permanent de l'Emploi et des Qualifications(OPEQ) Châlons en Champagne 51 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Projet Alimentaire Territorial | Dirigeant | Fédération Comité de pilotage Représentant de Reims | Non id. | — |
| SCP [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| SEMIA INCUBATEUR REGIONAL | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UFR D ONTOLOGIE - URCA | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UFR DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE-URCA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UFR DE MEDECINE- URCA | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UFR DE PHARMACIE - URCA | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UFR DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET DE GESTION- URCA | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UFR DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES URCA | Dirigeant | MEMBRE CU CONSEIL | Non id. | — |
| UFR STAPS URCA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| UNIVERSITE DE LORRAINE CONSEIL D ADMINISTRATION | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL ( GRAND EST) | Non id. | — |
| URCA UFR D'ONTOLOGIE -CONSEIL DE SURVEILLANCE | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| URCA - CONSEIL DES ENSEIGNEMENTS DE LA VIE UNIVERSITAIRE ( CEVU) | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| URCA CA | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| URCA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE (CEVU) | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| URCA CONSEIL D ADMINISTRATION | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL ( REGION GRAND EST) | Non id. | — |
| URCA UFR D'ONTOLOGIE -CONSEIL DE SURVEILLANCE | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| URCA UFR DE MEDECINE CONSEIL DE GESTION | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| URCA UFR DE PHARMACIE CONSEIL DE GESTION | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| URCA UFR DE REIMS CONSEIL DE GESTION | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| URCA Université de Reims Champagne Ardenne; Autres structures Commission du fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes | Dirigeant | Représentant de Reims | Non id. | — |
| invest'in Reims | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2024-12-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-10-27 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-26 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/14153" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Véronique MARCHET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.