Laurent SUAU
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.4/100 (x0.30)
- Network : 78.7/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 8/122 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 65 attributaires distincts
- SIREN 442395448 : 11.4% du montant total
- SIREN 542107651 : 9.8% du montant total
- SIREN 552081317 : 8.5% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 12 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SAIEM
→ SAEM Voir profil → |
Dirigeant | Président | 88% |
0
1 total |
|
SPL Agence régionale de l'aménagement et de la construction (ARAC)
→ SPL AGENCE REGIONALE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE Voir profil → |
Dirigeant | membre | 84% |
0
1 total |
|
Asso Terres de Vies en Lozère
→ ASSOCIATION TERRES DE VIE EN LOZERE Voir profil → |
Dirigeant | Président | 84% |
1
1 total |
| ADULLACT : association développement et utilisateurs Logiciels libres pour les adm et les coll terr | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Agence Nationale des élus de la Montagne | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Asso Foire de Lozère | Dirigeant | Vice président | Non id. | — |
| Assocation Lozère Energie | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Association foire de lozère | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association initialtive Lozère (CA) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| CCID - commission communale des impôts directs | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| CIAS Coeur de Lozère | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CLE SAGE : commission locale de l'eau SAGE Lot amont | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| COPIL OPAH | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Centre hospitalier Lozère | Dirigeant | Président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Comité National d'Action Sociale | Dirigeant | directeur compétent | Non id. | — |
| Comité d'Orientation Stratégique de la SPL AREC Occitanie | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage paritaire avec l'Etat pour le GIP de l'Aire de la Lozère | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité départemental de tourisme | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission Départementale des valeurs localives des locaux professionnels (CDVLLP) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de coopération intercommuale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission finance et aménagement de la ville | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commissions internes à la communauté de communes | Dirigeant | commission transfert de charge CIID CAO et DSP | Non id. | — |
| Conseil de quartier de Fontanilles | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Entente interdépartementale des Causses et des Cevennes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Groupement Hospitalier de Territoire de Lozère | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Groupement d'Interêt Public pour la gestion et l'exploitation du service de restauration collective (Ville CIAS Hôpital) | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Lozère Développement | Dirigeant | trésorier | Non id. | — |
| Massif central - comité de massif | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Membre de l'agence de Développement Rural Europe et Territoire | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Membre du comité technique SAFER Occitanie | Dirigeant | Volet foncier des politiques publiques | Non id. | — |
| OTI Coeur de Lozère | Dirigeant | Adminsitrateur puis président | Non id. | — |
| Office de commerce Coeur de Lozère | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Parlement de la Montagne Occitanie | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Prix du Genêt d'Or - jury | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Président Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes | Dirigeant | mise en valeur du territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO | Non id. | — |
| Président de l'Association au service de l'enfance | Dirigeant | Bénévolat | Non id. | — |
| Président du Centre de gestion de la FPT Lozère | Dirigeant | etablissement public à caractère administratif | Non id. | — |
| Réseau IDEAL | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SA HLM Interrégionale Polygone constructions familales | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SA HLM Lozère Habitations | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SAS Lacs de pêche de Lozère | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| SDIS Lozère | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SELO : représentants du CD au conseil d'administration | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SELO SEM | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SM Lot Dourdou | Dirigeant | Vice président | Non id. | — |
| SM aménagement et promotion axe RN 88 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SMADE RN 88 | Dirigeant | Vice président | Non id. | — |
| Société coopérative de production HLM "Polygone Masssif Central" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Société publique locale Coeur de Lozère Développement | Dirigeant | gestion cinema village de vacances | Non id. | — |
| Ste HLM Polygone | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère | Dirigeant | soutien aux collectivités dans leurs projets | Non id. | — |
| Syndicat mixte "Parc régional d'activités Jean Antoine Chaptal" | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte Lozère Numérique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte d'études et de promotion de l'axe européen Toulouse-Lyon | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte de getsion du Parc Naturel Régional Aubrac (PNC) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| cerema | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| comité de gestion de l'aérodrome Mende Brenoux | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| commission locale du SPR | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| conseil départemental de la sécurité civile | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| lozère développement | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| lozère ingenierie : agence technique | Dirigeant | membre | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-07-09 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-07-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-02-27 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/8567" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Laurent SUAU ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.