Michel MASSET
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 75.0/100 (x0.30)
- Concentration : 93.9/100 (x0.30)
- Network : 31.3/100 (x0.25)
- Transparence : 65.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 4/73 participations identifiées (5% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 195 attributaires distincts
- SIREN 775664873 : 12.3% du montant total
- SIREN 323222554 : 9.8% du montant total
- SIREN 414537142 : 9.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 58 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
GIP campus numérique 47
→ GIP CAMPUS NUMERIQUE 47 Voir profil → |
Dirigeant | titulaire | 95% |
1
1 total |
|
SARL CED
→ CEDES SARL Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 100% | 88% |
0
1 total |
| ADF-CNSIS | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ADF-FNCAUE | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CA Collège lavardac | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CA SDIS 47 | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CA collège aiguillon | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CIAS DU CONFLUENT | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Com cons dept protection civile sécurité et access | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Com départ coopération intercommunale | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| SARL MASSETIMMO | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 98% | Non id. | — |
| SEM du rieucourt | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| SEM47 | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| SEML du confluent | Dirigeant | président mandataire | Non id. | — |
| SMIDEM | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Smictom | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Syndicat des eaux | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| UDCCAS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| agence aquitaine developpement innovation | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| agri sud-ouest innovation | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| agropole entreprises | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| agropole services | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| association domaine agroécolique de Barolle | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| association intercos rurale 47 | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| com reg economie agricole et monde rural | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| comite regional du tourisme nouvelle aquitaine | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| comité départemental du tourisme | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| eurl Massetimmo | Dirigeant | gérant EURL | Non id. | — |
| habitalys | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| initiative lot et garonne | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| sci [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant société SCI | Non id. | — |
| smival 47 damazan | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| syndicat mixte aménagt vallee du lot-Comité syndical | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| syndicat mixte du bassin du lot | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| syndicat mixte pour le dev economique du NERACAIS | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
| dspm | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
| dia | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/10108" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Michel MASSET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.