Laurent WAUQUIEZ
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.6/100 (x0.30)
- Network : 29.5/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/56 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 204 attributaires distincts
- SIREN 324697788 : 14.2% du montant total
- SIREN 317975910 : 12.9% du montant total
- SIREN 329338883 : 7.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 61 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Assemblée générale conseil de surveillance et du comité d'audit de la Compagnie nationale du Rhône | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Assemblée générale du GIP Musée des Tissus | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Assemblée générale du GIP du Centre d'animation ressources d'information sur la formation/observatoire régional emploi-formation (CARIF-OREF) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association des régions de France | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association internationale des régions francophones | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Auvergne Rhône Alpes Entreprises | Dirigeant | co-président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| CRAIG | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité plénier du Comité régional de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Comité régional d'orientation de la BPI | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité régional franco-genevois | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) de Haute Loire | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Compagnie des Alpes (CDA) | Dirigeant | Représentant de l'Anat | Non id. | — |
| Conférence territoriale de l'action publique (CTAP) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conseil de surveillance du Centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conseil de surveillance et comité syndical du syndicat mixte de gestion de l'aérodrome départemental du Puy | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil régional d'orientation du CNFPT | Dirigeant | Délégué régional | Non id. | — |
| Contrat de ville du Puy en Velay | Dirigeant | Membre du comité de pilotage | Non id. | — |
| Crédit agricole [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Droite sociale | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Fondation MOVEO | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Française des Jeux | Actionnaire | — | Non id. | — |
| GIP pour la préservation la valorisation et le développement du Plateau de Gergovie et des Sites Arvernes | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Groupe parlementaire Droite républicaine | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Les Républicains 43 (ex-UMP 43) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SEM Volcans | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Société Alpes du Nord Aménagement Tourisme (Anat) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Société aéroportuaire "Aéroports de Lyon SA" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte des mobilités des territoires de l'aire métropolitaine lyonnaise | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-18 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8579" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Laurent WAUQUIEZ ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.