Emmanuel MANDON
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.4/100 (x0.30)
- Network : 2.7/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/68 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 560 attributaires distincts
- SIREN 321213225 : 7.9% du montant total
- SIREN 789740768 : 6.4% du montant total
- SIREN 775635543 : 6.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 180 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
AXA
Voir profil → |
Actionnaire | — | 100% |
0
1 total |
| ALEC 42 (Agence locale de l'énergie et du climat - Loire) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| AURAEE (Agence Auvergne Rhône Alpes Energie Environnnement | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Interparcs du Massif Central (IPAMAC) | Dirigeant | Membre du CA : Président (2020-2022) et depuis le 2 décembre 2022 Vice-président | Non id. | — |
| Association des parcs de la Région Auvergne Rhône Alpes (APARA) | Dirigeant | Membre du CA : Vice Président et Trésorier | Non id. | — |
| Association loi 1901 Saint-Chamond Avant Tout (club de réflexion) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CROUS (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Lyon St Etienne) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration (suppléant) | Non id. | — |
| Campus industriel - OFA ISTP - Loire | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Cités Unies France | Dirigeant | Membre du Conseil national | Non id. | — |
| Cités Unies France (coopération décentralisée) | Dirigeant | Accompagnement des collectivités locales membres de cet organisme | Non id. | — |
| Comité de programmation GAL Leader Pilat | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Orientation de l'agriculture (CDOA) Loire | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| EPASE (Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| EPCC-Cité du Design-ESADSE (Ecole supérieure d'art et design) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| EPORA (Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration (suppléant) | Non id. | — |
| EPTB Loire (Etablissement Public Loire) | Dirigeant | Membre du comité syndical (suppléant) | Non id. | — |
| EREA de Sorbiers / Lycée régional d'enseignement adapté Nelson Mandela | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Fédération des parcs naturels régionaux de France | Dirigeant | Membre du bureau représentant du collège des régions | Non id. | — |
| ICOGI de l'IFSI et de l'IFAS de l'Hôpital du Gier | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| LEA ou EREA de Sorbiers / Lycée régional d'enseignement adapté Nelson Mandela | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| LGT Albert Camus Firminy | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| LGT Claude Lebois Saint-Chamond | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| LGT Jacob Holtzer | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| LP Albert Camus Firminy | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| LP Jacob Holtzer | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| LPA Montravel - Villars (42) | Dirigeant | Membre suppléant du CA | Non id. | — |
| LPP Saint Ennemond à St Chamond | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Georges Brassens à Rive de Gier | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Aragon - Picasso à Givors | Dirigeant | Membre (suppléant) du CA | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Claude Lebois à St Chamond | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Hôtelier de St Chamond | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel des Métiers René Cassin à Rive de Gier | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission locale Gier Pilat | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Société Publique Locale d'Efficacité énergétique OSER | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Société de Financement Régional OSER | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration pour le Conseil Régional AuRA | Non id. | — |
| Syndicat mixte d'études et de promotion de l'axe européen Toulouse Lyon (Suppléant) | Dirigeant | Représentant (suppléant) de la Région AuRA | Non id. | — |
| Syndicat mixte du PNR du Pilat | Dirigeant | Membre du Comité syndical et du Bureau | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/4126" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Emmanuel MANDON ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.