Dominique RENAUD
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/60 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est - Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire Meurthe et Moselle | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Association des établissements interentreprises d'enseignement professionnel rectorat | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Aérodrome de Nancy-Essey - commission consultative de l'environnement, prefecture de Meurthe et Moselle | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| C.D.S.P. (commission de délégation des services publics) GRANDEST à Metz | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CAO AD hoc - Université de Lorraine à Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CREFOP Grand Est DIRECCTE Grand Est Service Développement et Emploi - Pôle 3 E - | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Centre culturel Andre Malraux à Vandoeuvre | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale - section sociale Préfecture Grandest Strasbourg | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Comité du Massif Vosgien Préfecture de Strasbourg | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Comité régional de programmation FEDER/FSE - Alsace Région Grandest Strasbourg | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission Académique de l'Enseignement des Langues Vivantes Etrangère (CAELVE) de Nancy Rectorat Nancy Metz | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Commission Concession d'aménagements GRANDEST à Strasbourg | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC 54) de la Meurthe et Moselle | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion (CDEI) de la Meurthe et Moselle (54) et ses 2 formations emploi et CDIAE Direction Régionale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Commission Lycées durables et éducation GRANDEST à Strasbourg | Dirigeant | Vice Présidente | Non id. | — |
| Commission d'AO Région Grandest à Metz | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission des Lycées GRANDEST à Strasbourg | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission formation GRANDEST à Strasbourg | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission régionale de concertation en santé mentale préfecture de Strasbourg | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commissions Départementales de la Présence Postale Territoriale (CDPPT) 54 MEURTHE ET MOSELLE prefecture de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) de la Meurthe et Moselle (54) Inspection académique de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil Medical 54 préfecture de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil académique de l'Education Nationale rectorat de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'emploi et de l'insertion de Met M préfecture de Nancy | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| EPFGE Pont à Mousson | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| EREA François Richard Joubert à Flavigny sur Moselle Etablissement Régional d'Enseignement Adapté 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Ecole d'infirmiers et anesthésistes CHRU de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Ecole régionale du 1er degré Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Ensemble scolaire privé Charles de Foucault Nancy | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public (GIP) Etat Région Lorraine Parcours Métiers à Metz | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de Institut de Formation en soins infirmiers (IFSI) - Sant'est (Nancy 54) | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut Lorrain de Formation en Ergothérapie - Nancy - conseil pédagogique | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation - Manipulateurs Radiologie Médicale - Nancy - conseil pédagogique | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) - CHRU Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) - Sant'Est Nancy à Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) - Villers-Lès-Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Ambulancier (IFA) du CHRU de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture (IFAP) - CHRU Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation d'Infirmier de Bloc Opératoire (IFIBODE) du CHRU de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers Lionnois - conseil pédagogique | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Laxou - conseil pédagogique | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation en d'aides-soignants (IFAS) de l'OGEC Marie Immaculée à Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Institut de Cancérologie de Lorraine à Vandoeuvre | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Institut des Sciences du Digital Management et Cognition à Nancy | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Lycee Frédéric Chopin à Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Arthur Varoquaux (LGT) de Tomblaine -CA | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Bertrand Schwarcz à Pompey | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Jacques Callot à Vandoeuvre | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Marie Marvingt à Tomblaine | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Pierre de Coubertin à Nancy | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Lycée Saint Dominique à Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Saint Michel à Art sur Meurthe | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Lycée Stanislas à Villers les Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée agricole Mathieu de Dombasle de Malzéville - (lycée de Pixerécourt) - CA à Malzéville | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée la Malgrange à Jarville | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| POLITECH à Vandoeuvre | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| Syndicat mixte des transports suburbains de Nancy | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Université de Lorraine : Conseil de l'Ecole Supèrieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de l'Académie de Nancy-Metz à Maxéville | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Université de Lorraine àMetz- UFR Sciences fondamentales appliquées | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-08-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-08-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/3841" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Dominique RENAUD ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.