Delphine HARTMANN
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 88.4/100 (x0.30)
- Network : 0.3/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/56 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 869 attributaires distincts
- SIREN 542107651 : 29.6% du montant total
- SIREN 424982650 : 14.4% du montant total
- SIREN 057500902 : 5.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 290 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SIMPLIC
→ SIMPLICITI Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 100% | 82% |
0
2 total |
| AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'ISÈRE - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SUIVI DE L'ÉCOLE INCLUSIVE 17 19 RUE COMMANDANT L'HERMINIER 38032 GRENOBLE CEDEX 01 | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'ISÈRE - COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL AUTISME (CTRA) | Dirigeant | Membre titulaire CA | Non id. | — |
| AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'ISÈRE - CONFÉRENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET DE L'AUTONOMIE | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| ARS COMMISSION D'INFORMATION ET DE SÉLECTION DES APPELS À PROJETS SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL POUR LES AUTORISATIONS DONNÉS CONJOINTEMENT AVEC L'ARS ET LA PRÉFECTURE | Dirigeant | membre titulaire CA | Non id. | — |
| AXSENS | Actionnaire | Capital : 6% | Non id. | — |
| CENTRE DE PREVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC/ARRCO AUVERGNE RHÔNE ALPES - CONSEIL D'ADMINISTRATION | Dirigeant | membre titulaire CA | Non id. | — |
| COMMISSION DE SÉLECTION DES APPELS À PROJETS DU DÉPARTEMENT CADRE DE LA PROCÉDURE D'AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX 7 RUE F. LATOUR CS 41096 38022 GRENOBLE CEDEX 1 | Dirigeant | Membre titulaire CA | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION COLLÈGE LE CALLOUD - COLLÈGE LE GUILLON - COLLÈGE MARCEL BOUVIER - COLLÈGE ARC EN CIERS - COLLÈGE LES DAUPHINS - COLLÈGE SAINT-BRUNO | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - COMMISSION CONSULTATIVE DE RETRAIT DES AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX PA/PH 7 RUE FANTIN LATOUR CS 41096 38022 GRENOBLE CEDEX 1 | Dirigeant | membre titulaire CA | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - COMMISSION D'ACTION SOCIALE ET DES SOLIDARITÉS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - COMMISSION DROITS AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES EN ISÈRE (CDAPH) | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES RECOURS TRANSPORTS SCOLAIRES 7 RUE FANTIN LATOUR CS 41096 | Dirigeant | Membre titulaire CA | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGEES | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - CONFÉRENCE TERRITORIALE DES SOLIDARITES VALS-DU-DAUPHINÉ 7 RUE FANTIN LATOUR CS 41096 38022 GRENOBLE CEDEX 1 | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ISÈRE (MDPHI) | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'AUTONOMIE (CDCA) | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| DRASS RHÔNE ALPES - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SCHÉMA RÉGIONAL D'ORGANISATION SANITAIRE 3EME GÉNÉRATION (SROS RÉUNION DE BASSIN) | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| ETABLISSEMENT PUBLIC ISEROIS DES SERVICES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES (EPISEAH) - CONSEIL D'ADMINISTRATION | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| ETABLISSEMENT SOCIAL DE TRAVAIL ET HEBERGEMENT ISEROIS (ESTHI) - CONSEIL D'ADMINISTRATION 30 RUE PAUL LANGEVIN BP 173 38404 SAINT-MARTIN D'HÈRES | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| FRANCE SILVER ECO | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| HANDI RESEAUX 38 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 11, AVENUE PAUL VERLAINE 38100 GRENOBLE | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| HOPITAL LOCAL DE LA TOUR DU PIN - CONSEIL DE SURVEILLANCE 12 BD VICTOR HUGO BP 207 38354 LA TOUR DU PIN | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| LA TOUR-DU-PIN - CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DU VALS DU DAUPHINÉ 6 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE CS 50047 38110 LA TOUR-DU-PIN | Dirigeant | Représentant du Président titulaire | Non id. | — |
| PRÉFECTURE DE L'ISÈRE - COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA SECURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ 12 PLACE DE VERDUN 38000 GRENOBLE F | Dirigeant | membre titulaire CA | Non id. | — |
| PRÉFECTURE DE L'ISÈRE - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CLIS DU CENTRE DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX DE CESSIEU 12 PLACE DE VERDUN 38000 GRENOBLE | Dirigeant | membre titulaire CA | Non id. | — |
| RESIDENCE ACCUEIL ET SOINS LE PERRON ST SAUVEUR | Dirigeant | TITULAIRE CA | Non id. | — |
| SAGE DE LA BOURBRE - COMMISSION LOCALE DE L'EAU 6 PLACE ALBERT THEVENON 38110 LA TOUR DU PIN | Dirigeant | membre titulaire CA | Non id. | — |
| TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE ET AUTONOMIE (TASDA) | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-07-14 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-13 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-07-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/3545" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Delphine HARTMANN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.