Robert MENARD
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.2/100 (x0.30)
- Network : 1.4/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 16/207 participations identifiées (8% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 707 attributaires distincts
- SIREN 398762211 : 7.2% du montant total
- SIREN 542107651 : 7.1% du montant total
- SIREN 442395448 : 6.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 212 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 7/7 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
VIATERRA
→ VALTERRA Voir profil → |
Dirigeant | Président | 87% |
0
1 total |
|
ROCPLAST
→ SOCOPLAST Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 33% | 82% |
0
1 total |
|
Association CEMATER
→ ASSOCIATION EMERAUDE Voir profil → |
Dirigeant | Membre de droit | 82% |
0
1 total |
| Assemblée des territoires | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association Cœur du Languedoc | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association Thierry Albouy | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association d'animation de la pépinière d'entreprises du Biterrois | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association de préfiguration du Grand site Canal du Midi | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CCAS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CCAS de Béziers | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de direction de l'Office de tourisme communautaire | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de gestion pour la mise à disposition des locaux de la bourse du travail | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Comité de suivi de site ISDND de Saint Jean de Libron | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Comité de suivi de site de Valorbi | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission de réforme des matériels | Dirigeant | Président de droit | Non id. | — |
| Commission de suivi de site Gazechim, SBM, Entrepôts Minguez | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission taurine extra-municipale | Dirigeant | Représentant de la ville | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'IUT | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Institut des Technosciences de l'information et de la communication | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Conseil de surveillance du centre hospitalier de Béziers | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseils d'écoles | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| EPCC Centre internation de recherche et de documentation occitanes | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Editions Mordicus SARL | Actionnaire | Capital : 7% | Non id. | — |
| GOS (Groupement des oeuvres sociales) | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| GOS (Groupement des œuvres sociales) | Dirigeant | vice-président | Non id. | — |
| Les Piliers du Sud SA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| MJC Raymond Trencavel | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Mutuelle du bien veillir | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Office Public d'Habitat | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Réseau francophone des villes amies des aînés | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| SARL Editions Mordicus | Actionnaire | Capital : 7% | Non id. | — |
| SEM VIATERRA | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| SEM des Pompes Funèbres de Communes Occitanes (SEM PFO) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Société publique Oekomed | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Syndicat mixte aéroport de Béziers Cap d'Agde | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l’aménagement et la gestion du domaine de Bayssan | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte du SCOT du Biterrois | Dirigeant | 1er Vice-président | Non id. | — |
| Union des Villes Portuaires d’Occitanie | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Union des villes taurines | Dirigeant | vice-président | Non id. | — |
| Viaterra (SEM) | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-08-23 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-08-22 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-03 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-02 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-01 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-31 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-30 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/12465" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Robert MENARD ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.