Daniel LECA
En résumé
Daniel LECA détient des parts dans 1 entreprise qui a remporté 1 contrat public, pour un total de 218K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 98.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 13/163 participations identifiées (8% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 1 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Université de Lille
→ UNIVERSITE DE LILLE Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | 94% |
1
1 total |
|
Université de Lille 2022
→ UNIVERSITE DE LILLE Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | 83% |
1
1 total |
|
SMTCO
→ SEMCO Voir profil → |
Dirigeant | Membre du comité syndical | 80% |
0
2 total |
| Aéroport Beauvais Tillé | Dirigeant | Membre suppléant du Syndicat mixte | Non id. | — |
| CRHDF | Dirigeant | Membre de la plateforme territoriale Proch'emploi de Compiègne | Non id. | — |
| Comité national de suivi du fonds social européen 2021-2027 dans le cadre du programme opérationnel du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en métropole | Dirigeant | Membre du Comité national de suivi | Non id. | — |
| EPFLO | Dirigeant | AG | Non id. | — |
| EPLEFPA (Lycée Professionnel Agricole Horticole de Ribécourt) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| ESCOM (École Supérieure de Chimie Organique et Minérale - Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| IFSI (Institut de Formation de Soins Infirmiers) du Centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon | Dirigeant | Membre suppléant de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut | Non id. | — |
| IPL (Institut Pasteur de Lille) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Jeunes Radicaux | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| LPA (Lycée Professionnel Agricole) Charles Quentin (Pierrefonds) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Jean Calvin (Noyon) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique La Maison Française (Cuise-la-Motte) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Mireille Grenet (Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Pierre d'Ailly (Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Charles de Gaulle (Compiègne) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Arthur Rimbaud (Ribécourt Dreslincourt) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Charles de Bovelles (Noyon) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Industriel Mireille Grenet (Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Mixte Mireille Grenet (Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Sévigné (Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée général et Technologique Sévigné (Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| PSCSTI (Plan Stratégique de la Culture Scientifique Technique et Industrielle des Hauts-de-France) | Dirigeant | Membre du Comité de suivi politique | Non id. | — |
| Parti radical | Dirigeant | secrétaire général adjoint | Non id. | — |
| SAEML Nausicaa | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| SEML Euratechnologies | Dirigeant | Membre suppléant du Comité de contrôle analogue | Non id. | — |
| SMHDFM (Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités) | Dirigeant | Membre du Comité syndical | Non id. | — |
| SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit) | Dirigeant | Membre du Comité syndical | Non id. | — |
| Société de projet du Canal Seine Nord Europe | Dirigeant | Membre du Conseil de surveillance | Non id. | — |
| Syndicat mixte des ports intérieurs | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| UDI | Dirigeant | Porte-parole - membre du bureau | Non id. | — |
| UPHF (Université Polytechnique Hauts-de-France) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| UPJV (Université de Picardie Jules Verne - Amiens) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| UTC (Université de Technologie de Compiègne) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Université d'Artois | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-12-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-29 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-05-16 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-10-05 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/3312" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Daniel LECA ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.