Pascale GOT
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 90.1/100 (x0.30)
- Network : 0.2/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/48 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 880 attributaires distincts
- SIREN 442395448 : 23.0% du montant total
- SIREN 302698873 : 17.1% du montant total
- SIREN 437975543 : 8.7% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 305 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
GIP littoral
→ GLCE LITTORAL Voir profil → |
Dirigeant | membre du CA | 80% |
0
1 total |
| Association Nationale des Elus du Littoral - A.N.E.L | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l énergie des déchets de l eau et de l assainissement en faveur de la transition écologique et de la protection du climat | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association pour la gestion quantitative de la ressource en eau des bassins versants Garonne Ariège Neste | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Eau - C.L.E. - du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux - S.A.G.E. - Nappes Profondes | Dirigeant | présidente | Non id. | — |
| EHPAD - Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes - CASTELNAU DU MEDOC Méduli | Dirigeant | membre du conseil d'adminitration | Non id. | — |
| EHPAD - Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes - SOULAC SUR MER - Saint-Jacques de Compostelle | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques - GIP ATGeR | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| IGN | Dirigeant | présidente du comité filière bois | Non id. | — |
| ONF | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Parc naturel marin de l'Estuaire=ire de la Gironde et de la mer des pertuis | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte des ports du bassin d Arcachon | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| agence régionale pour la biodiversité d'Aquitaine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| collège public Castelnau Canteranne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| collège public Lacanau | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| comité départemental du tourisme de la Gironde | Dirigeant | mebre du conseil d'administration | Non id. | — |
| conservatoire régional d'Aquitaine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| parc naturel marin du bassin d'Arcahon | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| syndicat mixte de gestion du conservatoirebotanique sud atlantique | Dirigeant | présidente | Non id. | — |
| syndicat mixte du parc régional naturel du médoc | Dirigeant | vice Présidente | Non id. | — |
| syndicat mixte interdepartemental 0 pour le développement durable de l'Estuaire | Dirigeant | présidente | Non id. | — |
| syndicat mixte pour la gestion des ressources en eau du département de la Girondeles ressources en eau | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-18 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/11060" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Pascale GOT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.