Vincent GIBERT
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.9/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/71 participations identifiées (8% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 978 attributaires distincts
- SIREN 348342064 : 16.3% du montant total
- SIREN 331566430 : 13.6% du montant total
- SIREN 424982650 : 12.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 409 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
IAE de Toulouse
→ LABEL DENT TOULOUSE Voir profil → |
Dirigeant | Membre suppléant du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | 82% |
0
1 total |
|
CDVLLP
→ CDLP Voir profil → |
Dirigeant | Membre suppléant au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | 80% |
0
2 total |
| ADEPAPE 31 | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| AUAT | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| CAUE de la Haute-Garonne | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| CDG 31 | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| CDT 31 | Dirigeant | Membre du CA et Secrétaire au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| CHU de Toulouse | Dirigeant | Membre suppléant du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| CRIJ 31 | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| Conseil Académique de l'Education Nationale au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Education Nationale au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Mission Locale Haute-Garonne | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| Musée Forum de l'Aurignacien | Dirigeant | Membre du Comité Syndical au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| Occitalys foncier | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| SA HLM Les Chalets | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SA HLM Patrimoine Languedocienne | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| SA HLM Patrimoine Languedocienne | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SA Les chalets | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| SDIS | Dirigeant | Membre suppléant du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| SMEPE | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| SMO Haute-Garonne Montagne | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| SMO Saint-Bertrand de Comminges | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
| Syndicat Mixte ouvert Haute-Garonne Environnement au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| Université Toulouse 1 Capitole | Dirigeant | Membre du CA au titre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-07-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-20 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-06-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/14248" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Vincent GIBERT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.