David SAMZUN
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.5/100 (x0.30)
- Network : 1.2/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/132 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 733 attributaires distincts
- SIREN 319755823 : 4.8% du montant total
- SIREN 418201281 : 4.5% du montant total
- SIREN 853842441 : 4.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 220 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 10/10 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SAMOA
→ SAMA Voir profil → |
Dirigeant | membre du cosneil d'administration | 88% |
0
2 total |
|
Centre hospitalier de Saint-Nazaire
→ CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE Voir profil → |
Dirigeant | Président du conseil de surveillance | 80% |
0
1 total |
| AFLA | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA REGION NAZAIRIENNE | Dirigeant | président | Non id. | — |
| AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA REGION NAZAIRIENNE (ADDRN) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Agence France Locale | Dirigeant | Délégué au conseil d'orientation | Non id. | — |
| Agence Nantes Saint-Nazaire Développement | Dirigeant | délégué au conseil d'administration | Non id. | — |
| Agence foncière de Loire Atlantique | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Agencee Nantes Saint-Nazaire Développement | Dirigeant | délégué au conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre communal d'action sociale de Saint-Nazaire | Dirigeant | Président de droit | Non id. | — |
| Conservatoire à Rayonnement départemental Musique et Danse | Dirigeant | Président du conseil d'établissement | Non id. | — |
| Etablissement Foncier Local 44 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| GIP Loire Estuaire | Dirigeant | Membre de l'Assemblée Générale | Non id. | — |
| Garnd port maritime Nante Saint Nazaire | Dirigeant | Délégué titulaire au conseil de surveillance | Non id. | — |
| Grand port | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Grand port maritime Nantes Saint Nazaire | Dirigeant | Délégué titulaire au conseil de surveillance | Non id. | — |
| Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire | Dirigeant | Vice-Président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Hopital de Saint-Nazaire | Dirigeant | Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier | Non id. | — |
| Maison des Ecrivains Etrangers et traducteurs | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Pole métropolitain Loire Bretagne | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Pôle métropolitain Loire Bretagne | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| SILENE | Dirigeant | Bailleur social HLM | Non id. | — |
| SPL SONADEV | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Silene | Dirigeant | Bailleur social HLM | Non id. | — |
| Société anonyme de coordination UNITER | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (SAMOA) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société publique locale de la Région des pays de la Loire | Dirigeant | Délégué | Non id. | — |
| Société territoriale Agence France Locale | Dirigeant | Délégué titualire | Non id. | — |
| Syndicat mixte ATLANPOLE | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest | Dirigeant | Membre du Bureau | Non id. | — |
| Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière | Dirigeant | délégué titulaire | Non id. | — |
| Syndicat mixte du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| syndicat mixte du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire | Dirigeant | Délégué | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-05-12 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-11 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-10 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-02-22 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-02-21 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-03 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-02 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-01 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-31 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/3494" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
David SAMZUN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.