Amal COUVREUR
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.5/100 (x0.30)
- Network : 1.3/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/60 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 733 attributaires distincts
- SIREN 319755823 : 4.8% du montant total
- SIREN 418201281 : 4.5% du montant total
- SIREN 853842441 : 4.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 219 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Mission Locale Jeunes de Nîmes
→ MISSION LOCALE JEUNES Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | 82% |
0
1 total |
| Agence Régionale de Santé Occitanie (Commission de coordination dans les domaines des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux) | Dirigeant | Membre (suppléante) | Non id. | — |
| Association Départementale de l'Information sur le Logement (ADIL) | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Association Gardoise d'AIde au Victime AGAVIP | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| CAP C Conseil départemental | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| CARIF-OREF Occitanie | Dirigeant | Membre de l'AG (titulaire) et du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Cellule Départementale de Suivi pour la Prévention de la Radicalisation et l'Accompagnement des FAmilles - CPRAF | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Club et Equipes de Prévention - ADPS | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Collège Ada Lovelace (ex Jules Vallès) | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Collège Lou Castellas | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Collège Mont Duplan | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Collège Romain Rolland | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Collège privé la Valsainte | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Comité départemental d'éducation pour la santé | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale | Dirigeant | Membre (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil Académique de l'Education Nationale | Dirigeant | Membre (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie-Gard | Dirigeant | Représentante de la Présidente | Non id. | — |
| Conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Conseil médical du Gard | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| EPL Agence Départementale de l'Habitat et du Logement | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| ESAT la Bastide (pépinière départementale) | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Ecole des Infirmiers Anesthésistes Diplômés d'Etat du Centre Hospitalier de Nîmes | Dirigeant | Représentante de la Présidente au conseil pédagogique | Non id. | — |
| Etablissement Public Expérimental "Université de Montpellier" | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Etablissement Public de Coopération Culturelle ('EPCC) "Pont du Gard" | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Fondation Agir Contre l'Exclusion - FACE Gard | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Fonds de développement de la vie associative (FDVA) | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Groupe de Coordination "Handiscol" du Gard | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public Alès Cévennes | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Institut de Formation Aides-Soignants (IFAS) de la Croix Rouge Française de Nîmes | Dirigeant | Membre (suppléante) | Non id. | — |
| Institut de Formation Aides-Soignants (IFAS) du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Institut de Formation Auxiliaires de Puéricultrices (IFAP) - Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Institut de Formation Auxiliaires de Puéricultrices (IFAP) - Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) de Nîmes | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Institut de Formation en Soins Infirmiers - Croix Rouge Française | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de Nîmes | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Albert Camus | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Alphonse Daudet | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Dhuoda | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Philippe Lamour | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Privé Saint-Stanislas Sacré Coeur | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Ernest Hemingway | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Geneviève Anthonioz De Gaulle | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Lycée Privé Saint-Vincent de Paul - | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Frédéric Mistral | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Gaston Darboux | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Jules Raimu | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Paul Langevin | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Privé Saint-Vincent de Paul - Lycée des Métiers | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Voltaire | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Maison d'Arrêt de Nîmes | Dirigeant | Représentante de la Présidente au conseil d'évaluation | Non id. | — |
| Maison d'arrêt de Toulouse-Seysses | Dirigeant | Représentante de la Présidente au conseil d'évaluation | Non id. | — |
| Maison de l'emploi Nîmes Métropole | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Régie chargée de la gestion et l'animation du centre sportif départemental de Méjannes le Clap - Espace Gard Découverte | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) | Non id. | — |
| Société Economie Mixte immobilière du Gard - SEMIGA | Dirigeant | Membre du CA (titulaire) et Présidente de la CAL | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Alès | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Parc Régional d'Activités Economiques Antoine-Laurent Lavoisier | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Parc Régional d'Activités Economiques Humphry Davy | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Parc Régional d'Activités Economiques Marcel Boiteux | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes | Dirigeant | Membre (titulaire) | Non id. | — |
| Syndicat mixte des Transports en commun de l'Hérault | Dirigeant | Membre du CA (suppléante) | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes | Dirigeant | Membre (suppléante) | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-12-13 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-12-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/474" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Amal COUVREUR ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.