Claude STURNI
En résumé
Claude STURNI détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 67.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.6/100 (x0.30)
- Network : 0.5/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/95 participations identifiées (6% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 801 attributaires distincts
- SIREN : 5.8% du montant total
- SIREN 325193373 : 4.8% du montant total
- SIREN 413909201 : 2.7% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 266 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
BPI France
→ BPIFRANCE Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'administration et du comité régional d'orientation | 94% |
0
1 total |
|
Conseil rhénan
→ URBAN CONSEIL Voir profil → |
Dirigeant | Membre suppléant | 81% |
0
1 total |
|
ADIRA
→ ADERA Voir profil → |
Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | 80% |
0
1 total |
| ADEAN (Association pour le développement de l'Alsace du Nord) | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| ADEUS Agence de Développement et d'Urbanisme de l'agglomération de Strasbourg | Dirigeant | Membre du bureau. | Non id. | — |
| Agence Régionale du Tourisme Grand est | Dirigeant | Membre titualire | Non id. | — |
| Amicale des maires du canton de Haguenau | Dirigeant | Président de l'association qui a pour but de favoriser l'échange d'information et les rencontres amicales entre les maires du canton | Non id. | — |
| Association "Arts et Lumières en Alsace" | Dirigeant | Président (au titre du collège des maires) de cette association dont les objectifs sont la promotion de l'art roman en Alsace (notamment par la Route Romane d'Alsace et le festival "Voix et Route romane") et l'organisation des Noëlies (animation sur le temps de l'Avent), le tout du nord au sud de l'Alsace | Non id. | — |
| Association Alsace du Nord Initiative | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Grand E-nov + | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| Association Strasbourg Convention | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des maires du Bas-Rhin | Dirigeant | Vice-président de l'association des maires du Bas-Rhin qui a pour but les échanges d'informations entre les maires et avec les institutions | Non id. | — |
| CDG 67 | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| CFA de la CCI Alsace Eurométropole | Dirigeant | Membre titulaire du conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| CFA des métiers de la Banque et de la Finance d'Alsace | Dirigeant | Membre titulaire du conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| CFA du LPE André Siegfried | Dirigeant | Membre titulaire du conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| CFA du LPI Xavier Nessel | Dirigeant | Membre titulaire du conseil de développement | Non id. | — |
| Cap Innov'Est | Dirigeant | Membre titulaire du comité d'orientation | Non id. | — |
| Capital Grand Est | Dirigeant | Membre titualire du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Centre Hospitalier de Haguenau | Dirigeant | Centre hospitalier : j'assume la présidence du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre de Harthouse | Dirigeant | Centre médicosocial : j'en assume la présidence du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fondation Alfred Kastler | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fondation de la clinique Saint François de Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Fonds Croissance 2 | Dirigeant | Membre titulaire du comité stratégique | Non id. | — |
| Fonds InterRégional d'Amorçage nord-est (FIRA) | Dirigeant | Membre titulaire du conseil des souscripteurs | Non id. | — |
| GECT Eurodistrict Pamina | Dirigeant | Membre titulaire du bureau | Non id. | — |
| Grande Ecole du Numérique | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| ICOGI de l'IFAS d'Ingwiller | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| ICOGI de l'IFAS du CH Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| ICOGI de l'IFAS du CH Wissembourg | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| IUT Louis Pasteur de Schiltigheim | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| IUT Robert Schuman d'Illkirch Graffenstaden | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| IUT de Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée André Siegfried de Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'adminuistration | Non id. | — |
| Lycée Européen Robert Schuman de Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Heinrich Nessel de Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Institution Sainte Philomène de Haguenau | Dirigeant | Membre titulaire du comité local de Haguenau | Non id. | — |
| Mission Locale d'Alsace du Nord | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| PEA | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Pole de compétitivité Materalia | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Réserve naturelle nationale d'Offendorf | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| SAS Alsace Amorçage | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| SODIV Alsace | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Séminaire de Jeunes de Walbourg | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-12-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-12-05 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-12-04 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-06 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2949" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Claude STURNI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.