Julien CORNILLET
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.9/100 (x0.30)
- Network : 12.0/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 3/72 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 361 attributaires distincts
- SIREN 484170832 : 7.1% du montant total
- SIREN 319755823 : 5.2% du montant total
- SIREN 329338883 : 4.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 106 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
FECC AMAE FORMATION
→ EFE FORMATION Voir profil → |
Dirigeant | Membre conseil d'administration | 81% |
0
1 total |
|
Sarl Cormor
→ CARO SARL Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 80% | 80% |
0
1 total |
| Cté Régional d'Orientation de la Banque Publique d'Investissement - BPI | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| EPF Ouest Rhône Alpes (EPORA) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| EREA PORTES DU SOLEIL - MONTELIMAR (26) | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| Fédération nationale des SCOT | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| GIE Inter-Nougat | Dirigeant | Contrôleur de gestion | Non id. | — |
| GRETA VIVARAIS PROVENCE - Drôme | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| IFAS Institut de Formation Aide-Soignant - CH - Portes de Provence - MONTELIMAR | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| IFAS Institut de Formation Aide-Soignant - IRFSS Croix rouge - site régional AURA - VALENCE | Dirigeant | Membre Suppléant conseil d'administration | Non id. | — |
| IFSI Institut de Formation en Soins infirmiers CH Montélimar (26) | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| LP AMBLARD - VALENCE (26) - TLPU053 | Dirigeant | Membre Suppléant conseil d'administration | Non id. | — |
| LPO LES CATALINS - MONTELIMAR (26) - TLPU034 | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| LYCEE ALAIN BORNE - MONTELIMAR (26) - TLPU035 | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN - CREST (26) - TLPU031 | Dirigeant | Membre Suppléant conseil d'administration | Non id. | — |
| LYCEE GUSTAVE JAUME - PIERRELATTE (26) - TLPU038 | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| LYCEE HENRI LAURENS - SAINT-VALLIER (26) - TLPU509 | Dirigeant | Membre Suppléant conseil d'administration | Non id. | — |
| LYCEE PRIVE CHABRILLAN - MONTELIMAR (26) - TLPR265 | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission local Porte de provence | Dirigeant | Vice président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Montélimar Agglomération Habitat | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| Parc naturel régional des Baronnies provençales - Comité syndical | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| SARL [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SARL [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SARL Le chaudron d'or | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SARL Les gourmandises du chaudron d'or | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SARL onygo media | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| SAS Brasserie Vallée du rhône | Dirigeant | Directeur général | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| SCOT Rhône Provence Baronnies | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SDED Syndicat départemental d'énergie de la Drôme | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| SDF | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| SPL Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme-Ardèche (SRADDA) - Conseil d'Administration | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| Sarl [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 80% | Non id. | — |
| Sarl [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 80% | Non id. | — |
| Sarl Les gourmandises du chaudron d'or | Actionnaire | Capital : 60% | Non id. | — |
| Société de Capital Risque (SCR) OSER - Cté d'engagement et d'investissement | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'Espace de restitution de la Caverne du Pont d'Arc (ex Grotte Chauvet) Cté syndical | Dirigeant | Membre Suppléant conseil d'administration | Non id. | — |
| onygo media | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-05-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-15 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-09 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8057" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Julien CORNILLET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.