Christine GARNIER
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 88.4/100 (x0.30)
- Network : 0.3/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 20/178 participations identifiées (11% — faible identification)
- 2 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 869 attributaires distincts
- SIREN 542107651 : 29.6% du montant total
- SIREN 424982650 : 14.4% du montant total
- SIREN 057500902 : 5.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 292 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SAEML Territoires 38
→ SAEM TERRITOIRES 38 Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'administration et suppléante à l'assemblée générale | 97% |
1
2 total |
|
Etablissement public foncier local du Dauphiné EPFL.D
→ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE Voir profil → |
Dirigeant | Présidente | 90% |
1
1 total |
|
Etablissement public foncier local du Dauphiné – EPFL.D
→ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE Voir profil → |
Dirigeant | Présidente | 89% |
1
1 total |
|
Association des EPFL
→ ASSOCIATION EIPF Voir profil → |
Dirigeant | Membre de l'assemblée générale | 83% |
0
1 total |
|
Association PACT 38
→ CACTUS ASSOCIATION Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'administration | 81% |
0
1 total |
| APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| APEEAH association promotion de l'enseignement pour enfants et adolescents hospitalisés | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Accéder au Logement Autonome (ALOA) | Dirigeant | Membre du conseil d’administration | Non id. | — |
| Association Maison des Initiatives | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CERF (Centre d Etudes et de Ressources foncières) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CERF (Centre d’Etudes et de Ressources foncières) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CLEF (Centre de Loisirs Enfance et Famille) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration et de l’assemblée générale | Non id. | — |
| CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) | Dirigeant | membre du Conseil d'Etablissement | Non id. | — |
| ESPE - ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L EDUCATION - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | Dirigeant | Suppléante au conseil d'école | Non id. | — |
| EUROPE ECOLOGIE LES VERTS | Dirigeant | Membre du Conseil Fédéral | Non id. | — |
| Energie Partagée Investissement | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble EP SCOT | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble – EP SCOT | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| Europe Ecologie Les Verts | Dirigeant | Membre du Conseil Politique Régional | Non id. | — |
| GIP Objectif réussite éducative | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| GIP « Objectif réussite éducative » | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Harmonie de Grenoble | Dirigeant | Membre du conseil d'administration et de l’assemblée générale | Non id. | — |
| MJC Lucie Aubrac | Dirigeant | Membre du conseil d'administration et de l’assemblée générale | Non id. | — |
| Maison de l'Enfance Prémol | Dirigeant | Membre du conseil d'administration et de l’assemblée générale | Non id. | — |
| Musidauphins-MEDIARTS | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| PLURALIS - Société d habitation des Alpes | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| PLURALIS - Société d’habitation des Alpes | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique ) AlpEn | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Régie de l Eau potable de la Ville de Grenoble | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Régie de l’Eau potable de la Ville de Grenoble | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SACICAP Alpes Dauphiné PROCIVIS | Dirigeant | Membre du conseil d administration | Non id. | — |
| SACICAP Alpes Dauphiné – PROCIVIS | Dirigeant | Membre du conseil d’administration | Non id. | — |
| SAEML INNOVIA GRENOBLE DURABLEMENT | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SCIA [Données non publiées] | Dirigeant | Associée | Non id. | — |
| SCIA [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SEM : Logement du Pays de Vizille | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SEM CCIAG (Cie de Chauffage intercommunale de l agglomération grenobloise) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration suppléante à l'assemblée générale | Non id. | — |
| SEM CCIAG (Cie de Chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration, suppléante à l'assemblée générale | Non id. | — |
| SEM GEG | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SEM GEG (Gaz Electricité de Grenoble) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SEM : Logement du Pays de Vizille | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SPL ALEC de la grande région grenobloise | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SPL Isère Aménagement | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SPLA Isère Aménagement | Dirigeant | Membre du conseil d'administration et suppléante à l'assemblée générale | Non id. | — |
| SPLA SAGES | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société publique Locale Eau potable | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société publique Locale « Eau potable » | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Grenoble et Voiron associés | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Territoire d Energie Isère TE38 | Dirigeant | conseillère syndicale | Non id. | — |
| Territoire d’Energie Isère TE38 | Dirigeant | conseillère syndicale | Non id. | — |
| collège Olympique | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-05-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-05-24 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-10-27 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-26 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/2572" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Christine GARNIER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.