Catherine LA DUNE
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/50 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Association de gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| Cité internationale de la tapisserie - syndicat mixte | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Cluster ruralités - collège plénier | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité départemental de coordination des politiques de lutte contre les exclusions | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité local du fonds pour l’insertion handicapés dans la fonction publique (FIPHP) en Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et sous-commission | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission de concertation de l’académie de Limoges relative aux établissements d’enseignement privé | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Commission départementale de la cohésion sociale de la Haute-Vienne | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de la présence postale territoriale de la Haute-Vienne | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Commission départementale de l’emploi et de l’insertion de la Haute-Vienne | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| Conférence territoriale de l’action publique Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil académique de l’Education nationale Limoges | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Creuse - formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées | Dirigeant | Représentante président CRNA | Non id. | — |
| Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Creuse - formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes handicapées 4ème collège | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Haute-Vienne - Formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées 4ème collège. Représentant des autorités organisatrices de transport | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Haute-Vienne - formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées 2ème college | Dirigeant | Représentante président CRNA | Non id. | — |
| Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique Haute-Vienne | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Fédération régionale des centres d’information des droits des femmes en Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| IFAS - CH Saint-Yrieix | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| IFAS IRFSS CROIX ROUGE FRANÇAISE | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| IFSI - CHU Limoges | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| IFSI - IRFSS CROIX ROUGE FRANÇAISE | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Institut de Formation en masso-kinésithérapie(IFMK) - IRFSS CROIX ROUGE FRANÇAISE | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Institut de formation d’aide soignant - CH St Junien | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Institut de formation d’aides soignants ( IFAS) - CHU Limoges | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Institut de formation en Ergothérapie - ILFOMER | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Institut de formation en masso kinésithérapie - ILFOMER | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Institution régionale des sourds et des aveugles - pôle service | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| LG Léonard Limosin | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| LGT Auguste Renoir | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| LGT JEAN GIRAUDOUx BELLAC | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d’administration | Non id. | — |
| LGT PAUL ELUARD SAINT-JUNIEN | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d’administration | Non id. | — |
| LGT Raoul Dautry | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| LP GEORGES SAND | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d’administration | Non id. | — |
| LP Gay Lussac Limoges | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| LP Le Mas Jambost Limoges | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d’administration | Non id. | — |
| LP MARTIN NADAUD BELLAC | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d’administration | Non id. | — |
| LP RAOUL DAUTRY | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| LP ÉDOUARD VAILLANT SAINT JUNIEN | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d’administration | Non id. | — |
| LPO Turgot | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Maison d’arrêt de Limoges - conseil d’évaluation | Dirigeant | Représentante président CRNA | Non id. | — |
| Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| Régie régional des transports de la Haute-Vienne | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l’aéroport Limoges-Bellegarde | Dirigeant | Membre du conseil d’administration titulaire | Non id. | — |
| Syndicat mixte du PNR Périgord-Limousin bureau syndical | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Syndicat mixte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin - comité syndical | Dirigeant | Membre du comité syndical titulaire | Non id. | — |
| Syndicat mixte le Lac de Vassiviere | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
| Établissement public de coopération culturelle Vienne-Glane | Dirigeant | Représentante président CRNA | Non id. | — |
| Établissement public territorial du Bassin de la Vienne EPTB | Dirigeant | Membre du conseil d’administration suppléante | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-11-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-11-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2010" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Catherine LA DUNE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.