Bertrand DENIAUD
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/36 participations identifiées (6% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
veolia environnement
→ LELY ENVIRONNEMENT Voir profil → |
Actionnaire | — | 84% |
0
3 total |
| ASSOCIATION INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA PAIX | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Agence Régionale de Santé : conseil territorial de l’Orne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire de Damigny | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| CAMPUS TERRE D'AVENIR - ALENÇON-SÉES | Dirigeant | président du conseil d'administration | Non id. | — |
| EPL Agence régionale de l’Orientation et des métiers de Normandie | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| ERREFOM - Espace régional de ressources sur l'emploi, la formation et les métiers | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Groupement des Autorités Responsables des Transports | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| INSTITUT DE FORMATION D'AIDE SOIGNANT IRFSS CROIX-ROUGE D'ALENÇON ; | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| INSTITUT DE FORMATION D'AMBULANCIER DE LA CROIX ROUGE COMPÉTENCE NORMANDIE | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| INSTITUT DE FORMATION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE L'IRFSS-CROIX ROUGE D'ALENÇON | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS IRFSS CROIX-ROUGE D'ALENCON | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| IUT d'Alençon - devenu IUT Grand Ouest | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut de Formation en ergothérapie d'Alençon - Conseil pédagogique | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut de formation en masso-kinésithérapie d'Alençon - Conseil pédagogique | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut de formation en pédicurie-podologie d'Alençon - Conseil pédagogique | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| MISSION LOCALE DU PAYS D'ALENÇON | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Réseau CANOPE de l'Académie de Caen (dernier organisme du tableau 2016-2021 | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SCP LAPOUGE EMONNIER SERGENT DENIAUD GUEYE | Actionnaire | Capital : 36% | Non id. | — |
| SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD | Dirigeant | associe, co gerant | Non id. | — |
| SEM Foncière de Normandie | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SITE NATURA 2000 "ANCIENNE CHAMPIGNONNIERE DES PETITES HAYES | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SITE NATURA 2000 "HAUTE VALLEE DE LA SARTHE" | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SITE NATURA 2000 "SITES D'ECOUVES | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SITE NATURA 2000 "VALLEE DU SARTHON ET AFFLUENTS " | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Parc Naturel Régional Normandie-Maine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Parc Naturel Régional du Perche | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| epic transports orne | Dirigeant | assure organisation des transports scolaires | Non id. | — |
| sci [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-06-19 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-06-18 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1613" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Bertrand DENIAUD ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.