Xavier BONNEFONT
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 95.3/100 (x0.30)
- Network : 18.6/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/82 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 282 attributaires distincts
- SIREN 412395709 : 14.9% du montant total
- SIREN 676820137 : 8.6% du montant total
- SIREN 399307370 : 8.6% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 84 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre Communal d'Action Sociale
→ CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Voir profil → |
Dirigeant | Président | 100% |
0
1 total |
|
EPF Nouvelle Aquitaine
→ IDEA NOUVELLE AQUITAINE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur titulaire | 88% |
0
5 total |
|
FHF Nouvelle Aquitaine
→ IDEA NOUVELLE AQUITAINE Voir profil → |
Dirigeant | Président de la Fédération régionale de Nouvelle Aquitaine | 84% |
0
5 total |
| AMF Charente | Dirigeant | Admistrateur | Non id. | — |
| AMF nationale | Dirigeant | Membre du Comité directeur | Non id. | — |
| ATD16 | Dirigeant | Membre de l'AG | Non id. | — |
| Agence départementale et développement de la Charente | Dirigeant | Admistrateur | Non id. | — |
| Association Habitat Jeunesse Charente | Dirigeant | Membre de droit de l'AG | Non id. | — |
| Association pour le développement de la BD à Angoulême | Dirigeant | Membre de droit à l'AG | Non id. | — |
| Association technopole GrandAngoulême Eurekatech | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| CEREMA | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| CIDFF | Dirigeant | Membre d'honneur de l'AG | Non id. | — |
| CSCS CAJ La Grand Font | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| CSCS La Grand Font | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| CSCS Louis Aragon | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| CSCS Sillac-Grande Garenne | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes | Dirigeant | Membre du COS | Non id. | — |
| Comité Territorial des élus locaux du GHT de Charente | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de Quartier de Ma campagne | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| Comité de Quartier de Saint-Cybard | Dirigeant | Membre de droit de l'AG | Non id. | — |
| Conseil de surveillance du Centre Hospitalier d'Angouleme | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| EPCC Cité Internationale de la Bande dessinée et de l'Image | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| EPF Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | Admistrateur suppléant | Non id. | — |
| FHF nationale | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| FIBD | Dirigeant | Président d'Honneur | Non id. | — |
| Fonds Régional d'Art Contemporain | Dirigeant | Membre de droit de l'AG/CA | Non id. | — |
| Immobilière terres océan - société de coordination des OPH de La Rochelle, Rochefort habitat océan, de l'Angoumois et de la SEM | Dirigeant | représentant de GrandAngoulême à l'assemblée générale | Non id. | — |
| Musiques Métisses | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| OHE Prométhée | Dirigeant | Membre de droit du CA | Non id. | — |
| OPH de l'Angoumois | Dirigeant | Admistrateur | Non id. | — |
| Office du Tourisme de l'Angoumois | Dirigeant | Admistrateur | Non id. | — |
| SAEML Territoires Charente | Dirigeant | Admistrateur | Non id. | — |
| SDIS16 | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Scène Nationale - théâtre d'Angoulême | Dirigeant | Membre de droit de l'AG/CA | Non id. | — |
| Syndicat mixte du Pôle Image Magelis | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-12-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-09 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/14393" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Xavier BONNEFONT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.