Véronique BOURBIGOT
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.3/100 (x0.30)
- Network : 3.8/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 4/43 participations identifiées (9% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 461 attributaires distincts
- SIREN 350179206 : 8.4% du montant total
- SIREN 344313861 : 7.0% du montant total
- SIREN 325306074 : 6.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 164 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
→ CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE SEINE ST DENIS Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administartion | 87% |
0
1 total |
|
SPL eau du Ponant
→ EAU DU PONANT Voir profil → |
Dirigeant | membre suppléant de l'assemblée générale | 86% |
1
1 total |
|
ARS
→ ARES Voir profil → |
Dirigeant | memebre suppléant du conseil de surveillance | 85% |
0
1 total |
|
Mission locale du pays de Brest
→ MISSION LOCALE PAYS BASQUE Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administartion | 80% |
0
1 total |
| ANF AUDETE BM | Dirigeant | Trésorière | Non id. | — |
| Association Brest évènements nautiques | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Association départementale d'entr'aide des personnes accueillies à la protection de l'enfance | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| CCAS Ville de Brest | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| CHU Brest Carhaix | Dirigeant | memebre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Collège Pen ar Chleuz Brest | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Collège de l'Harteloire Brest | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collère Croas Ar Pennoc Guilers | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest | Dirigeant | membre suppléant du comité syndical | Non id. | — |
| Crèche municipale Recouvrance Brest | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| DEFIS Emploi Pays de Brest | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| EPCC Chemins du patrimoine | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| EPCC livre et lecture publique | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| EPCC office public de la langue bretonne | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| EPIC Culture Lab 29 | Dirigeant | Présidente du conseil d'administration | Non id. | — |
| Ecole maternelle Lyon à Brest | Dirigeant | membre du conseil d'école | Non id. | — |
| Ecole publique maternelle Simone Veil | Dirigeant | membre du conseil d'école | Non id. | — |
| Ecole publique élémentaire Algésiras Brest | Dirigeant | membre du conseil d'école | Non id. | — |
| Ecole publique élémentaire Simone Veil | Dirigeant | membre du conseil d'école | Non id. | — |
| GIP cafés cultures | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| GIP musées de territoires finistériens | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Lycée Amiral Ronarch Brest | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Lycée de l'Harteloire | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| OPH BMH, Brest Métropole Habitat | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Office des retraités brestois | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Parti AUDETE BM | Dirigeant | Trésorière | Non id. | — |
| SARL VMF | Dirigeant | Gérante | Non id. | — |
| SARL VMF | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | associée gérante | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| SEM BMa, Brest Métropole Aménagement | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| SEM Brest Aim | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| SPL BMa, Brest Métropole aménagement | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie et de secours du Finistère | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Syndicat intercommunal des Pompes Funèbres Associées | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| syndicat mixte Brest-Iroise | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-05-18 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/14116" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Véronique BOURBIGOT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.