Véronique BORRE
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/46 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Agence régionale pour l'environnement et l'écodéveloppement - Agence régionale de la biodiversité | Dirigeant | Membre suppléante du Conseil syndical | Non id. | — |
| CREFOP Comité régional de l'emploi de a formation et de l orientation professionnelle | Dirigeant | Membre suppléante du Comité plénier et du bureau | Non id. | — |
| CREFOP Comité régional de l'emploi de a formation et de l’orientation professionnelle | Dirigeant | Membre suppléante du Comité plénier bureau | Non id. | — |
| Comité départemental de réforme des Alpes Maritimes | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Comité social territorial- arrêté 2023-363 | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Comité technique de la Région Sud Arrêté 2022-393 | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Comité technique de la Région Sud Arrêté 2022-611 | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Comité territorial de santé 2022-26 | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission Paritaire cat C | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Conseils Médicaux arrêté 2023-349 | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Lycée Général Thierry Maulnier - Nice | Dirigeant | Membre suppléante du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Général du parc impérial - Nice | Dirigeant | Membre suppléante du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technique St JOSEPH à Nice | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Technique et professionnel Les Eucalyptus - Nice | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'Adminsitration | Non id. | — |
| Lycée général Guillaume APOLLINAIRE - Nice | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Magnan- Nice | Dirigeant | Membre suppléante du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel les Palmiers - Nice | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Pôle de compétitivité Safe cluster (association PEGASE) | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration - Collège des invités permanents - Voix Consultative) | Non id. | — |
| SARL LE BELVEDERE | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| institut de formation en soins infirmiers et institut de formation d'aides-soignants | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-14 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-13 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-07-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/14112" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Véronique BORRE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.