Aristide OLIVIER
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 95.2/100 (x0.30)
- Network : 3.8/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 4/77 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 478 attributaires distincts
- SIREN 442395448 : 16.9% du montant total
- SIREN 803248467 : 9.0% du montant total
- SIREN 892377730 : 5.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 163 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen
→ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER Voir profil → |
Dirigeant | Instance compétente pour les orientations générales de l'institut. | 81% |
0
1 total |
|
Association le Tunnel
→ ASSOCIATION LE LIEN Voir profil → |
Dirigeant | titulaire | 80% |
0
2 total |
| Association Carnaval Etudiant | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Association Nationale des élus en charge du sport | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| CROUS de Normandie | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Centres Sociaux de la Ville de Caen Comité de gestion | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Collège Fernand Lechanteur | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission Administration Générale ressources humaines et finances Caen la mer | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission Culture et Sport | Dirigeant | Vice Président | Non id. | — |
| Commission d'appel d'offres | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission d'appel d'offres Ville de Caen | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission de délégation de service public | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission de la formation et de la vie universitaire | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission indemnisation amiable Projet Vaugueux | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission intercommunale des impôts directs | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Commission locale d'information auprès du Ganil | Dirigeant | commission locale | Non id. | — |
| Commission n 2 et n 4 Ville de Caen | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conférence régionale du sport de Normandie | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conférence régionale et des financeurs du sport | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Contribution de la vie étudiante et de campus | Dirigeant | Commission locale d'information auprès du Ganil | Non id. | — |
| Cyceron | Dirigeant | Conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement PUblic départemental de prévention spécialisée | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| GIP Millénaire de Caen 2025 | Dirigeant | Assemblée générale | Non id. | — |
| Institut d'administration des entreprises de Caen | Dirigeant | Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Charles de Gaulles Caen | Dirigeant | lycée | Non id. | — |
| Lycée Général Victor Hugo Caen | Dirigeant | lycée | Non id. | — |
| Lycée professionnel et lycée technologique NOtre Dale de Fidélité Caen | Dirigeant | lycée | Non id. | — |
| Lycée professionnel et lycée technologique Saint Ursule Caen. | Dirigeant | lycée | Non id. | — |
| Maison de la recherche en sciences humaines de Caen Normandie | Dirigeant | Conseil d'administration | Non id. | — |
| Normand'innov | Dirigeant | comité syndical | Non id. | — |
| Opéra Orchestre Normandie Rouen | Dirigeant | Conseil d'administration | Non id. | — |
| SEM Zénith de Caen | Dirigeant | conseil administration | Non id. | — |
| SPLA Caen Presqu'ile | Dirigeant | conseil d'administration | Non id. | — |
| Société d'économie mixte locale Normandie aménagement. | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Université de Caen Commission de la recherche du conseil académique | Dirigeant | commission de recherche | Non id. | — |
| Université de Caen Normandie | Dirigeant | conseil d'administration. | Non id. | — |
| Université de Caen. UFR Humanités et sciences sociales | Dirigeant | Conseil de l'UFR | Non id. | — |
| Université de Rouen. Commission Formation et Vie Universitaire | Dirigeant | commission formation | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-12-05 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-12-04 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-02-25 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1026" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Aristide OLIVIER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.