Sophie JOISSAINS
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.5/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 32/186 participations identifiées (17% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 1282 attributaires distincts
- SIREN 424982650 : 11.1% du montant total
- SIREN 803248467 : 8.3% du montant total
- SIREN 353849417 : 7.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 420 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
centre communal d'action sociale
→ CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Voir profil → |
Dirigeant | membre de droit | 100% |
0
1 total |
|
France Urbaine
→ MUVRALINE FRANCE Voir profil → |
Dirigeant | Membre titulaire de l'assemblée générale | 86% |
0
1 total |
|
ARCADE
→ ACADIE Voir profil → |
Dirigeant | Président | 83% |
0
3 total |
|
ARSUD
→ AGRISUD Voir profil → |
Dirigeant | Membre | 83% |
0
1 total |
|
Association AITE
→ ASSOCIATION ADICHATS Voir profil → |
Dirigeant | membre | 83% |
0
2 total |
|
Association Entracte
→ ASSOCIATION ESPACES Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE | 82% |
0
1 total |
|
Mission Locale du Pays d'Aix
→ MISSION LOCALE PAYS BASQUE Voir profil → |
Dirigeant | membre | 81% |
0
1 total |
|
SACOGIVA
→ SANOGIA Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administration | 80% |
3
9 total |
| Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association Ballet Preljocaj | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association du Théâtre du Jeu de Paume | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre Hospitalier Intercommunal Aix Pertuis | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil de surveillance | Non id. | — |
| Centre social ADIS Les Amandiers | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Centre social Aix Nord | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre social Aix-Nord | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Centre social Albert Camus | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Centre social Jean-Paul COSTE | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Centre social Jean-Paul Coste | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre social La Provence | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Centre social Les Amandiers | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre social Lou Casteu | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre social Marie-Louise DAVIN | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité de direction de l'Office Municipal de Tourisme | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Comité régional d'acquisition du Fonds Régional d'Acquisition des Musées en Provence-Alpes-Côte d'Azur | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Comité technique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission de suivi de site des installations de l'usine de fabrication d'alumine de Gardanne et de la décharge industrielle de Mage-Garri à Bouc-Bel-Air exploitées par la société Altéo Gardanne | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission municipale des travaux | Dirigeant | président de droit | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'association Entr'acte | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'association Fondation Vasarely | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'association du Théâtre du Jeu de Paume | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la Mission Locale du Pays d'Aix (MLPA) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Ballet Preljocaj | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Festival International d'Art Lyrique et académie européenne de musique d'Aix-en-Provence (FIAL) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conservatoire Darius Milhaud | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Ecole Supérieure d'Art d'Aix | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Festival d'Art Lyrique et académie européenne de musique | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fondation Saint John Perse | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fondation Vasarely | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Fondation du Camp des Milles | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Fédération interregionale du livre et de la culture | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Maison de quartier La Mareschale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Office Municipal de Tourisme | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Planétarium | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Régie des eaux du Pays d'Aix | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société Public Locale d'Aménagement | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Société Public Locale d'Aménagement pays d'Aix territoires | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Société publique locale Aix-Manosque Val de Durance | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Union de Formation et de Recherche de Sciences Aix-Marseille | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Unité de Formation et de Recherche de Sciences Aix-Marseille | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| comité de la caisse des écoles | Dirigeant | président de droit | Non id. | — |
| commission de sélection pour l'attribution des chalets de Noël et des emplacements pour les nuits d'Aix | Dirigeant | président de droit | Non id. | — |
| commission municipale de l'urbanisme | Dirigeant | président de droit | Non id. | — |
| commission municipale des finances | Dirigeant | président de droit | Non id. | — |
| École Régionale d'Acteurs de Cannes | Dirigeant | Représentant du Président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Non id. | — |
| Établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-08-19 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-16 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-15 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/13121" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sophie JOISSAINS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.