Sandrine DERVILLE
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 98.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 7/106 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 1 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Gironde
→ CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Voir profil → |
Dirigeant | membre | 85% |
0
1 total |
|
Etablissement Public Fonclier Local Pays Basque
→ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE Voir profil → |
Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | 81% |
0
1 total |
| Agence France Locale | Dirigeant | membre du conseil d'administration suppléante | Non id. | — |
| Agence d'Urbanisme Atlantique Pyrénées | Dirigeant | vice-présidente | Non id. | — |
| Agence des Pyrénées | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Basque Invest | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Capgemini | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | vice-présidente | Non id. | — |
| Comité stratégique territorial du Port de Bayonne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de l'Education Nationale des Pyrénées-Atlantiques | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil Régional d'Orientation duCentre National de la Fonction Publique Territoriale | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil commun de la fonction publique territoriale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil maritime de la façade sud Atlantique | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil national d'évaluation des normes | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| EPCC de l'école supérieure d'art du Pays Basque | Dirigeant | membre suppléante du conseil d'administration | Non id. | — |
| Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées | Dirigeant | membre du comité stratégique | Non id. | — |
| G.I.P Littoral Aquitain | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Groupement de coopération territoriale Eurorégion Aquitaine Euskadi Navarre | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| IFSI du CH de Bayonne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| IUT de Bayonne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut Supérieur Aquitain du Batiment et des Travaux Publics | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut de formation d'aide-soignant du CH de Bayonne et GRETA CFA Aquitaine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut de formation d'auxiliaire de puériculture GRETA CFA Aquitaine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut de formation d'auxiliaire de puériculture, GRETA CFA Aquitaine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| NOBATEK | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| PLIE Agglo Bayonne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Port de commerce de Bayonne | Dirigeant | membre du comité stratégique | Non id. | — |
| SEM Biarritz Océan | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Scène Nationale du Sud Aquitain | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Société Portuaire Port de Bayonne | Dirigeant | membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'Aeroport Pau Pyrénées | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l'aéroport Biarritz Pays Basque | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte du PNR du Médoc | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Voies Navigables de France | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-11-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-07-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-11-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-11-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/12757" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sandrine DERVILLE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.