Romain BOST
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.4/100 (x0.30)
- Network : 2.6/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 8/86 participations identifiées (9% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 560 attributaires distincts
- SIREN 321213225 : 7.9% du montant total
- SIREN 789740768 : 6.4% du montant total
- SIREN 775635543 : 6.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 182 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
CREATECH
→ REATECH Voir profil → |
Dirigeant | Délégué titulaire | 93% |
0
2 total |
|
ITECH
→ INTECH Voir profil → |
Dirigeant | Délégué titulaire | 90% |
0
7 total |
|
ARPA
→ ARP Voir profil → |
Dirigeant | Président | 85% |
0
1 total |
|
SIEL
→ SIITEL Voir profil → |
Dirigeant | Délégué suppléant | 80% |
0
2 total |
| AVUF | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| CERFOP | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CFVU Université Jean Monnet | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| CROUS de Lyon | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| CVEC Université Jean Monnet | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Centre Universitaire Roannais | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Collège et Lycée François d'Assise Arago Sainte-Anne | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Collège et Lycée François d’Assise Arago Sainte-Anne | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Commission Communale des impôts directs | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Commission Consultative des Services Publics Locaux (Ville de Roanne) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission Délégation Service Public | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Aménagement Foncier | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Conseil National des Villes et Villages fleuris | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Contrat Territorial Emploi Formation | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Délégation de Service Public au titre du Réseau de Chaleur Commission d'Ouverture des plis | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Délégation de Service Public au titre du Réseau de Chaleur – Commission d’Ouverture des plis | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Ecole Collège Lycée privés Saint-Paul | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Ecole Privée Notre Dame des Victoires | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Ecole – Collège – Lycée privés Saint-Paul | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Fédération Nationale des Communes Forestières | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| IUT de Roanne | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Institut d'administration des entreprises Saint Etienne | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Albert Thomas | Dirigeant | Administrateur suppléant | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Carnot | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Lycée Jean Puy | Dirigeant | Administrateur suppléant | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Albert Thomas | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Carnot Sampaix | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| MFR Saint Germain Lespinasse | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| MIFE | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Mediaroanne | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| Mission locale du Roannais | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Opération Ilot Foch-Sully Commission Aménagement | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Opération Ilot Foch-Sully – Commission Aménagement | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| POLYTECH LYON | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| Pôle International Université Jean Monnet | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Roannaise de l'Eau | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| SAS Parc Solaire de Roanne | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| SEEDR | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| SEM Roannaise des Energies Renouvelables | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| SLE ROANNE BRISON | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SMRBV | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| SPL OSER | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| SYEPAR | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| SYRRTA | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Rhône Loire Nord | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Université Jean Monnet | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| VIAMECA / CIMES | Dirigeant | Représentant Roannais Agglomération | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-02-04 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-18 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/12570" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Romain BOST ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.