Philippe MANGIN
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 40.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 90.5/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 38/284 participations identifiées (13% — faible identification)
- 2 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 5 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 7/7 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
AREA
Voir profil → |
Dirigeant | Union de coopératives d'approvisionnements | 100% |
0
1 total |
|
Cordier
→ CORDIER Voir profil → |
Dirigeant | membre | 100% |
0
1 total |
|
INVIVO
Voir profil → |
Dirigeant | Président | 100% |
2
2 total |
|
Invivo
→ INVIVO Voir profil → |
Dirigeant | président | 100% |
2
2 total |
|
SOCOPA
Voir profil → |
Dirigeant | Censeur | 100% |
0
2 total |
|
SOCOPA Viandes
→ SOCOPA VIANDES Voir profil → |
Dirigeant | SA commerce de viandes | 100% |
8
41 total |
|
Emc2 Transports
→ SECHE TRANSPORTS Voir profil → |
Dirigeant | membre | 83% |
2
8 total |
|
COREAMR
→ COREA Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE | 83% |
0
1 total |
|
AGRIA GRAND EST
→ DARTY GRAND EST Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | 80% |
1
2 total |
|
EMC2 Transport
→ SECHE TRANSPORTS Voir profil → |
Dirigeant | Transport de marchandises | 80% |
2
8 total |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MEUSE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | Non id. | — |
| CDAC 55 | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CDCI 55 | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CDPPT 55 | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CLIS BURE | Dirigeant | COMITE CONSULTATIF | Non id. | — |
| COMITE CONSULTATIF RNR PAGNY LA BLANCHE COTE | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL DE L ENSEIGNEMENT AGRICOLE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL DES CEREALES | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION LOCALE DE L EAU | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L AUTONOMIE MEUSE TRANSPORTS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL MEDICAL 55 | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| EMC2 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| EMC2 Investissement | Dirigeant | Holding | Non id. | — |
| ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE SAINT ANNE VERDUN 55 | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | Non id. | — |
| EPAMA MEUSE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | Non id. | — |
| EPCC Centre Pompidou Metz | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Emc2 | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Exelience | Dirigeant | Union de coopératives | Non id. | — |
| FININDUSTRIA | Dirigeant | Société Holding | Non id. | — |
| FRI | Dirigeant | SAS commerce de gros | Non id. | — |
| Finindustria | Dirigeant | président | Non id. | — |
| GFA [Données non publiées] | Dirigeant | Co-gérant | Non id. | — |
| GFA [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 36% | Non id. | — |
| GIP OBJECTIF MEUSE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | Non id. | — |
| Grains Overseas | Dirigeant | Commerce céréales | Non id. | — |
| Grains overseas | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| ICOGI | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| INVIVO Fondation | Dirigeant | Fond de dotation | Non id. | — |
| INVIVO Group | Dirigeant | Société Holding | Non id. | — |
| Invivo Group | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | Non id. | — |
| PHYTEUROP | Dirigeant | Fabricant produits agro-chimiques | Non id. | — |
| Phyteurop | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| RESERVE NATURELLE REGIONALE DE L ETANG D AMEL | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LACHAUSSEE | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | SOCIETE IMMOBILIERE | Non id. | — |
| SOFAGRI | Dirigeant | Société Holding | Non id. | — |
| SOUFFLET SA | Dirigeant | PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | Non id. | — |
| SPL Chambley Madine | Dirigeant | base de loisirs | Non id. | — |
| Scea [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 46% | Non id. | — |
| Scea [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 46% | Non id. | — |
| Scea de Tonnerre | Actionnaire | Capital : 1% | Non id. | — |
| Sci [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 90% | Non id. | — |
| Semences de France | Dirigeant | Commerce de gros | Non id. | — |
| Sofagri | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Soufflet SA | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Lac de Madine | Dirigeant | Tourisme | Non id. | — |
| TERIALIS | Dirigeant | Union de coopérative | Non id. | — |
| Térialis | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| UCA ILLANGE | Dirigeant | Union de coopérative | Non id. | — |
| UCA Illange | Dirigeant | président | Non id. | — |
| VINADEIS devenu CORDIER BY InVivo | Dirigeant | Commerce de vin | Non id. | — |
| Vivescia | Dirigeant | membre commandite | Non id. | — |
| crédit agricole | Actionnaire | — | Non id. | — |
| vivescia | Actionnaire | — | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-07-31 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-29 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-06-01 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-24 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/11783" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Philippe MANGIN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.