Philippe CHALOPIN
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 84.3/100 (x0.30)
- Network : 2.1/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 8/168 participations identifiées (5% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 566 attributaires distincts
- SIREN 818620783 : 37.5% du montant total
- SIREN 542107651 : 9.1% du montant total
- SIREN 057201378 : 6.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 193 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SEM ALTER ECO
→ ALTER ECO SANTE Voir profil → |
Dirigeant | SOCIETE ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT | 85% |
0
3 total |
|
SPL ALTER PUBLIC
→ ALTER PUBLIC Voir profil → |
Dirigeant | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CONSEIL ADMINISTRATION | 85% |
1
1 total |
| "Comité régional du tourisme des Pays de la Loire | Dirigeant | Tourisme | Non id. | — |
| ALTER CITE ex sodemel | Dirigeant | conseil administration | Non id. | — |
| ALTER GIE | Dirigeant | IMMOBILIER ENTREPRISE | Non id. | — |
| ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES | Dirigeant | ACTIVITES TOURISTIQUES | Non id. | — |
| AVICCA - Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel | Dirigeant | association nationale d'information | Non id. | — |
| Agence Départementale du tourisme | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Association Pays de la Loire Europe | Dirigeant | Association | Non id. | — |
| Association des départements et régions cyclables | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC DE BEAUFORT | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC DE NOYANT | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| COMMISSION ADMINITRATIVE PARITAIRE | Dirigeant | RESSOURCES | Non id. | — |
| COMMISSION DE SUIVI DE L'USINE DE LASSE | Dirigeant | je représente le département. | Non id. | — |
| CREDIT AGRICOLE | Actionnaire | Capital : 2% | Non id. | — |
| Collège public CHATEAU COIN | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Comité régional d'orientation de la banque public d'investissement | Dirigeant | banque publique | Non id. | — |
| Comité régional des fonds européens | Dirigeant | animation | Non id. | — |
| Commission administrative paritaire | Dirigeant | Ressources | Non id. | — |
| Commission d'Appel d'offre | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Commission d'ouverture des plis délégation de services publics | Dirigeant | instance réglementée | Non id. | — |
| Commission départementale des valeurs locatives des locaux commerciaux | Dirigeant | instance réglementée | Non id. | — |
| Commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées | Dirigeant | instance réglementée | Non id. | — |
| Conseil d'Architecture (CAUE) | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| GIP pour attribuer la marque produit en Anjou | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Groupement d'intérêt public (GIP) Terra Botanica | Dirigeant | Tourisme | Non id. | — |
| Hopital Baugeois Vallée - 49150 BAUGE EN ANJOU | Dirigeant | Etablissement hospitalier | Non id. | — |
| Mission locale du Saumurois | Dirigeant | insertion | Non id. | — |
| OPH MAINE ET LOIRE HABITAT | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| PEA AMUNDI ACT.FRANCE [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| PEA AMUNDI ACT.FRANCE- [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| PEA AMUNDI VALEURS DURAB [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| PEA AMUNDI VALEURS DURAB. [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 24% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Construction d'une station de GNV | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 33% | Non id. | — |
| SELARL ALTANTIC JURIS [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 21% | Non id. | — |
| SMO ANJOU NUMERIQUE ANGERS | Dirigeant | SYNDICAT MIXTE | Non id. | — |
| SPFPLA ATLANTIC JURIS VENDEE ANJOU | Actionnaire | Capital : 33% | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE ANGEVIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET L APPLICATION DE LA RECHERCHE | Dirigeant | SYNDICAT MIXTE | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie (sdis) | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| association Angers technopole | Dirigeant | association économique | Non id. | — |
| collège privé NOTRE DAME A BAUGE | Dirigeant | Collège | Non id. | — |
| commission appel d offre du groupement d'achat des produits pétroliers | Dirigeant | membre commission | Non id. | — |
| commission appel d offre du groupement d'achat pour l'achat de Gaz naturel et d'électricité | Dirigeant | commission interne | Non id. | — |
| commission départementale des espaces, sites et itinéraires | Dirigeant | CDESI président de la commission | Non id. | — |
| commisson consultative des services publics | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-10-13 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-10-12 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-08-24 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-23 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/11673" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Philippe CHALOPIN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.