Ariel LEVY
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 91.4/100 (x0.30)
- Network : 4.1/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/249 participations identifiées (1% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 525 attributaires distincts
- SIREN 309304616 : 25.2% du montant total
- SIREN 324103829 : 8.7% du montant total
- SIREN 329681340 : 7.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 160 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 9/9 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
ALP SAS
→ SAS CAP Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 5% | 85% |
0
1 total |
| Agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loire (Dev'up) | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental du Loiret à l'Assemblée générale de Dev'up | Non id. | — |
| Association Loiret Initiative | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association de gestion des aides publiques pour l'économie agricole et l'environnement rural du Loiret | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association foncière de remembrement de Pannes | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental du Loiret | Non id. | — |
| Association foncière de remembrement de Saint-Maurice-sur-Fessard | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental du Loiret | Non id. | — |
| Association foncière de remembrement de Vimory | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental du Loiret | Non id. | — |
| CAL-I SAS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CAL-I SAS | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| Centre Orléans Innov espace | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental | Non id. | — |
| Chambre des métiers du Loiret | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental | Non id. | — |
| Collège d'Amilly "Robert Schuman" | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège de Châlette-sur-Loing "Pablo Picasso" | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège de Châlette-sur-Loing "Paul Eluard" | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège de Lorris "Guillaume de Lorris" | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège de Montargis "Chinchon" | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège de Montargis "Le Grand Clos" | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège de Villemandeur "Lucie Aubrac" | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Commission Interne des Marchés de la Mairie du 16ème arrondissement de Paris | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Copropriété de la SCI Saint-Roch | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental | Non id. | — |
| EHPAD de Lorris "La Résidence d'Emilie" | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Enodo Games SAS | Actionnaire | Capital : 2% | Non id. | — |
| Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fonds départemental d'adaptation du commerce rural | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental | Non id. | — |
| GIP Loire & Orléans Eco | Dirigeant | Vice président du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Groupement d'intérêt public Région Centre InterActive (GIP RECIA) | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental du Loiret | Non id. | — |
| IB2 SAS | Actionnaire | Capital : 1% | Non id. | — |
| Maison de l'emploi du bassin d'Orléans | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental | Non id. | — |
| Orléans technopole | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental | Non id. | — |
| SIGFOX SA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie et de secours | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la desserte aérienne de l'Ouest du Loiret | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-03-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-03-26 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-03-25 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-07-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-04-28 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-04-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-04-26 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-04-25 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-04-24 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/1017" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Ariel LEVY ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.