Michel NEUGNOT
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/39 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Bourgogne Franche-Comté Garantie
→ NORBA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Voir profil → |
Dirigeant | Président directeur général | 81% |
0
2 total |
| AFITF | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association d'étude sur le matériel roulant | Dirigeant | trésorier | Non id. | — |
| Association des climats du vignoble de Bourgogne - patrimoine mondial de l'UNESCO | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Association du TGV Grand Centre Auvergne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association régionale des missions locale de Bourgogne Franche-Comté | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CEREMA | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Club des villes et territoires cyclable | Dirigeant | membre de l'AG | Non id. | — |
| Comité des partenaires de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud | Dirigeant | memebre | Non id. | — |
| Comité syndical du syndicat mixte de l'aéroport de Dijon-Longvic | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Auxerre-Branches | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Dijon Longvic BFC | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de la présence postale territoriale 21 | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil d'orientation de l'Observatoire régional des transports | Dirigeant | co-président | Non id. | — |
| Consortium international pour le développement des voies navigables | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Groupement des Autorités responsables de transport (GART) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| IFSI et IFAS de Haute Côte-d'Or | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut National de la Sécurité Routière et de Recherches (INSERR) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| LEGTA Beaune | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| LEGTA La Barotte Haute Côte-d'Or | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Anna Judic Semur-en-Auxois | Dirigeant | memebre du CA | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Eugène Guillaume Montbard | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Mission locale des Marches de Bourgogne | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Observatoire régional du service public de l'électricité | Dirigeant | suppléant au CA | Non id. | — |
| Parti socialiste | Dirigeant | 1er secrétaire de la fédération de Côte-d'Or | Non id. | — |
| Pôle energie BFC | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SCIC autopartage Bourgogne Franche-Comté | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SEM Venarey-les Laumes Alésia Seine développement | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SEMCIB MECATEAM | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SPL Mobilité Bourgogne Franche-Comté | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Société Publique Locale "Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l'Aéroport de Besançon-la-Vèze | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l'aérodrome du Pays de Montbéliard | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Yan | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Syndicat mixte du technoport de Pagny | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte ouvert pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Grand Nevers et de la Nièvre | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Union nationale des missions locales | Dirigeant | membre du bureau | Non id. | — |
| commission départementale de coopération intercommunale de Côte-d'Or | Dirigeant | membre | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2024-03-27 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10116" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Michel NEUGNOT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.