Christian ESTROSI
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.7/100 (x0.30)
- Network : 0.1/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/50 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 994 attributaires distincts
- SIREN 978202828 : 14.4% du montant total
- SIREN 892223801 : 11.1% du montant total
- SIREN 552081317 : 7.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 326 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
ECOTER
→ ECOTEP Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 83% |
0
1 total |
| Agence d'urbanisme azuréenne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| CHU NICE | Dirigeant | Président Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| CLAVAP - Comission Locale de l'AVAP | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| CLS - Conseil Local de Santé | Dirigeant | Président de Droit | Non id. | — |
| COS Nice Métropole - Comité des Oeuvres Sociales | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Caisse de Crédit municipal de Nice | Dirigeant | Président de Droit | Non id. | — |
| Caisse des écoles Nice | Dirigeant | Président de Droit | Non id. | — |
| Chorégies d'Orange | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Commission Local Nice Patrimoine Mondial | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission municipale spéciale - Déontologie et éthique | Dirigeant | Président de Droit | Non id. | — |
| Conseil communal de l'éducation | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| EPA DE LA PLAINE DU VAR ECO VALLEE | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Fondation de Cessole | Dirigeant | Membre de Droit | Non id. | — |
| Fonds de dotation à vocation culturelle de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d'Azur | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| GIP CASTELLET GRAND PRIX DE FRANCE | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Hôtel des Polices - jury de sélection du marché global de performance | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Institut d'enseignement supérieur du travail social | Dirigeant | Membre de Droit | Non id. | — |
| Office du Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Régie Culturelle Provence Alpes Côte d'Azur | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| SA Aéroports de la Côte d'Azur | Dirigeant | Représentant permanent au Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| SAS HOPKINS & HOPKINS | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| SAS REVIMA HOLDING | Dirigeant | Censeur au Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| SASU HOPKINS & HOPKINS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Co-Gérant | Non id. | — |
| SPL Côte d'Azur Aménagement | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Site de la Victorine - Comité de sélection | Dirigeant | Président de Droit | Non id. | — |
| Syndicat Mixte des Stations du Mercantour | Dirigeant | Membre du conseil syndical | Non id. | — |
| Syndicat Mixte pour les Inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin | Dirigeant | Membre du conseil syndical | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-06-18 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-09 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2427" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Christian ESTROSI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.