Patrick RICOU
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 86.9/100 (x0.30)
- Network : 20.2/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/57 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 272 attributaires distincts
- SIREN 349076752 : 34.5% du montant total
- SIREN 329338883 : 6.1% du montant total
- SIREN 401503792 : 5.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 80 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Agence Départementale de Développement Economique et Touristique des Hautes-Alpes | Dirigeant | Président du G.I.P. | Non id. | — |
| Association Départementale des Gîtes de France et du Tourisme Rural des Hautes-Alpes | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Association Finances Gestion des Collectivités Territoriles (AFIGESE) | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| BNP PARIBAS | Actionnaire | — | Non id. | — |
| CARREFOUR | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Comité Régional du Tourisme Provence-ALpes-Côtes d'Azur (CRT) | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Comité pour l'aide au développement et à la transmission des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Commision locale de l'eau chargée du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Drac Amont | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites pour les formations suivantes (CNDPS) : Formation Unités Touristiques Nouvelles (UTN) | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Commission Départementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL) | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Commission d'apple d'offres ( CAO) et de la Commission de Délégation de Service Public (CDS) | Dirigeant | Présidence | Non id. | — |
| Conseil d'Administration du Collège de Saint Bonnet | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Conseil d'Administration du Parc National des Ecrins | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours | Dirigeant | Représentant du Département- suppléant | Non id. | — |
| DISTRIBUIDOR INTL ALIMENTATION | Actionnaire | — | Non id. | — |
| EDF | Actionnaire | — | Non id. | — |
| EPIC Office du Tourisme Champsaur Valgaudemar | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Office du tourisme du Champsaur Valgaudemar | Dirigeant | Président du Syndicat Mixte | Non id. | — |
| RisingSUD | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Co-Gérant | Non id. | — |
| SEMILOM | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SEMILOM (Socité d'Economie Mixte d'exploitation de la station d'Orcières) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SLEHAUTES ALPES | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES BOUES DES STATIONS D'EPURATION DU CHAMPSAUR | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Communauté Locale de l'Eau du Drac Amont (CLEDA) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat Mixte des stations villages du Champsaur | Dirigeant | Président du Syndicat Mixte et de la Régie Champsaur 3 Gliss | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-03-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-03-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/11487" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Patrick RICOU ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.