Annie CORNE
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 95.6/100 (x0.30)
- Network : 13.8/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 5/187 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 335 attributaires distincts
- SIREN 434085395 : 12.2% du montant total
- SIREN 442395448 : 10.0% du montant total
- SIREN 778120097 : 9.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 99 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Association Viltaïs
→ ASSOCIATION LE SAS Voir profil → |
Dirigeant | Conseil d'administration - titulaire | 81% |
0
1 total |
| Agence d'attractivité du Bourbonnais- Allier Bourbonnais attractivité | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Allier Habitat - Office Public Départemental | Dirigeant | Conseil d'administration - titulaire | Non id. | — |
| Association Vichy communauté Développement | Dirigeant | Représentant le Président du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Association amicale des anciens conseillers généraux | Dirigeant | Conseil d'administration - titulaire | Non id. | — |
| Collège Lucien Colon de Lapalisse | Dirigeant | CA - suppléante | Non id. | — |
| Collège Maurice Constantin *weyer | Dirigeant | CA -titulaire | Non id. | — |
| Collère Jules *verne du Mayet de Montagne | Dirigeant | CA - suppléante | Non id. | — |
| Comité Départemental Départemental pour l'emploi | Dirigeant | vice presidente | Non id. | — |
| Comité Régional pour l'emploi | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Comité de gestion des espaces naturels sensibles (La Boire des Carrés) | Dirigeant | titutlaire | Non id. | — |
| Comité de partenariat public privé | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Comité de pilotage de l'observatoire Dl de l'Habitat | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité local pour l' Emploi | Dirigeant | vice presidente | Non id. | — |
| Commission Départementale du fonds de solidarité logement | Dirigeant | Représentant le Pt du CD | Non id. | — |
| Commission de suivi du Centre d'enfouissement tecnique des déchets ménagers et assimilés et au centre de tri de cusset | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Commission départementale consultative des gens du voyage | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de la cohésion socialede la cohésion sociale | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de la sécurité routière | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Commission pivot départementale de l'emploi et de l'insertion | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission territoriale du fonds de solidarité du TDS de Vichy Sud | Dirigeant | représentante du Pt du CD | Non id. | — |
| Conseil Consultatif de réussite éducative - Cusset | Dirigeant | Reprsentante du Pt du CD | Non id. | — |
| Conseil de surveillance de l'Etablissement de santé de Vichy | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Convention de coopération entre pôle emploi et le Département de l' Allier pour l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi | Dirigeant | Comité de pilotage - titulaire | Non id. | — |
| Convention de gestion du RSA Département/CAF | Dirigeant | Comité de pilotage - Titulaire | Non id. | — |
| Equipe pluridisciplinaire départementale dans le cadre de la lutte contre la fraude au RSA | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Equipe pluridisciplinaire territoriale - réorientation et sanctions Vichy Sud Allierri | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Formation spécialisée - commission départementale de sécurité routière | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Jury de sélection des candidats à l'allocation d'une bourses d'études pour étudiants | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Laser Emploi Auvergne AI | Dirigeant | CA - titulaire | Non id. | — |
| Laser Emploi Auvergne ETTI | Dirigeant | CA titulaire | Non id. | — |
| Maison de retraire de CUSSET | Dirigeant | CA titulaire | Non id. | — |
| Maison des solidarités départementales | Dirigeant | Commission exécutive - titulaire | Non id. | — |
| Mission locale de Vichy | Dirigeant | membre du bureau - secrétairee adjointe | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 27% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 27% | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie et de secours | Dirigeant | CA - suppléante | Non id. | — |
| Site Natura 2000 gite à chauves souris Montagne bourbonnaise | Dirigeant | Comité de pilotage - Représentante du Pt du CD | Non id. | — |
| Syndicat mixte des eaux de l' Allier | Dirigeant | CA - suppléante | Non id. | — |
| Téha | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-02-11 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-02-10 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-20 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-02-15 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-02-14 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/868" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Annie CORNE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.