Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Eric BRAIVE | Président de la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération | Dirigeant | administrateur |
| Mathieu HOARAU | Vice-Président de la communauté d'agglomération CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | Dirigeant | PRESIDENT SEMADER |
| Jean-Claude LACOUTURE | Vice-Président de la communauté d'agglomération CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | Dirigeant | Bailleur social |
| Guy LAFAY | Vice-Président de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération | Dirigeant | membre du conseil |
| Arnaud PERICARD | Vice-Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | Dirigeant | société d'économie mixte |
| Brigitte VERMILLET | Vice-Présidente du conseil départemental de l'Essonne | Dirigeant | présidente |
Marchés publics (3)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| BAS 4+7 COLL OM+VERRE ET ENTRET MAINT BORNES | 1.1 M€ | 94 | 2025-11-04 |
| Collecte et traitements des bio-déchets | 60 k€ | 91 | 2022-05-19 |
| COLL, TRANSP, PESEE & DECHARGEMENT DES POINTS AV D'OM RESIDUELLES, D'EMB & PAPIERS JOURNAUX MAGAZINES ET DU VERRE | 640 k€ | 91 | 2022-05-02 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 91 | 2 | 700 k€ |
| 94 | 1 | 1.1 M€ |