Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Béatrice BELLIARD | Adjointe au maire de Boulogne-Billancourt | Dirigeant | administrateur |
| Audrey BÉLIM | Sénatrice de La Réunion | Dirigeant | PDG |
| Nicolas CHENECHAUD | Conseiller départemental de la Vendée | Dirigeant | Président |
| Jean-Luc CHENUT | Président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental |
| Nicolas DESFACHELLE | Vice-Président de la communauté urbaine d'Arras | Dirigeant | Office de tourisme |
| François DUMON | Président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry | Dirigeant | MEMBRE |
| Michel GERMANEAU | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême | Dirigeant | Président |
| Pascal HUGUET | Vice-Président du conseil départemental de Loir-et-Cher | Dirigeant | administrateur |
| Nicolas PERRIN | Vice-Président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine | Dirigeant | membre titulaire |
| Nicolas SANSU | Député du Cher | Dirigeant | Président |
| Rodolphe THOMAS | Vice-Président du conseil régional de Normandie | Dirigeant | Epopea |
Marchés publics (1)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| IA200 PRESTATIONS DE CONSEIL ET DE MISE EN OEUVRE DES RELATIONS PRESSE POUR LE NICE JAZZ FEST | 60 k€ | 06 | 2025-02-13 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 06 | 1 | 60 k€ |