Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Adrien DELACROIX | Adjoint au maire de Saint-Denis | Dirigeant | Administrateur |
| Michel FOURCADE | Vice-Président de la Métropole du Grand Paris | Dirigeant | membre duCA |
| Mathieu HANOTIN | Président de l'établissement public territorial Plaine Commune | Dirigeant | Membre du conseil d'administration |
| Benjamin MEURA | Adjoint au maire de Saint-Denis | Dirigeant | Représentant de l'actionnaire à l'assemblée générale |
| Benjamin MEURA | Adjoint au maire de Saint-Denis | Dirigeant | Administrateur |
| Patrick OLLIER | Président de la Métropole du Grand Paris | Dirigeant | membre du conseil d'administration |
| Gilles POUX | Maire de La Courneuve | Dirigeant | Aménagement du territoire |
| Stéphane TROUSSEL | Président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | Dirigeant | Président |
| Adel ZIANE | Sénateur de la Seine-Saint-Denis | Dirigeant | Administrateur et représentant de la Ville de Saint-Ouen à l'assemblée général des villes |
| Adel ZIANE | Sénateur de la Seine-Saint-Denis | Dirigeant | Administrateur et représentant de la ville de Saint-Ouen à l'Assemblée générale |
Marchés publics (3)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA SELECTION DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE CONSTRUCTION -RECONSTRUCTION DU GS DESCARTES RU DE MONTFORT ET MAISON DE LA PETITE ENFANCE POM'CANNELLE A SAINT-DENIS | 59 k€ | 93 | 2026-01-12 |
| MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA SELECTION DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE FRANS-MOISIN RODIN RENOIR A SAINT-DENIS | 59 k€ | 93 | 2026-01-12 |
| MISSION DE PROGRAMMATION ET AMO RESTRUCTURATION ET RENOVATION DES GS FRANC MOISIN RODIN RENOIR RU DE MONTFORT RENE DESCARTES ET A LA RELOCALISATION DE LA MQ ET CRECHE FRANC MOISIN BEL AIR | 90 k€ | 93 | 2023-09-13 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 93 | 3 | 208 k€ |