Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| RESTAURATION COLLECTIVE | 1.2 M€ | 33 | 2025-12-30 |
| REPAS LIAISON FROIDE ET GOUTER SCOLAIRE ET ALSH15/12 | 18.0 M€ | 95 | 2025-12-15 |
| REPAS LIAISON FROIDE ET GOUTER CRECHES | 2.0 M€ | 95 | 2025-12-15 |
| RESTAURATION COLLECTIVE | 1.0 M€ | 69 | 2025-11-28 |
| PRESTATION DE RESTAURATION COLLECTIVE D'UN ETABLISSEMENT ACCUEILLANT DES JEUNES DE 0 A 21 ANS DANS LE CADRE D'UNE MISSION DE L'ENFANCE | 780 k€ | 66 | 2024-12-24 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 95 | 2 | 20.0 M€ |
| 69 | 1 | 1.0 M€ |
| 66 | 1 | 780 k€ |
| 33 | 1 | 1.2 M€ |