Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Alexandre ALLEGRET-PILOT | Député du Gard | Actionnaire | — |
Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| L’accord-cadre a pour objet la fourniture et livraison de matériels informatiques de bureautique pour certains services et établissements publics de l’État à La Réunion qui se sont constitués en groupement de commandes permanent par convention constitutive du 23 décembre 2021. - Ordinateurs fixes | 1.1 M€ | 974 | 2025-08-01 |
| L’accord-cadre a pour objet la fourniture et livraison de matériels informatiques de bureautique pour certains services et établissements publics de l’État à La Réunion qui se sont constitués en groupement de commandes permanent par convention constitutive du 23 décembre 2021. - Écrans | 928 k€ | 974 | 2025-08-01 |
| Acquisition d'ordinateurs fixes et écrans - Acquisition ordinateurs fixes avec écrans | 58 k€ | 97 | 2025-04-14 |
| ACQUISITIONS DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET SERVICES ASSOCIE POUR LES SERVICES DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION LOT 1 : ORDINATEURS FIXES, ÉCRAN, SERVICE ASSOCIES ET ACCESSOIRES | 3.8 M€ | 974 | 2024-10-29 |
| ACQUISITIONS DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET SERVICES ASSOCIES POUR LES SERVICES DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION LOT 2 : ORDINATEURS PORTABLE, ÉCRAN, SERVICE ASSOCIES ET ACCESSOIRES | 3.0 M€ | 974 | 2024-10-29 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 974 | 4 | 8.8 M€ |
| 97 | 1 | 58 k€ |