Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Pierre GARZON | Maire de Villejuif | Dirigeant | Administrateur |
Marchés publics (13)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux Transfo Local en Médiathèque Lot 10 Mobilier de Médiathèque / Signalétique | 244 k€ | 73 | 2026-02-18 |
| ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBILIER SPECIFIQUE POUR LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ORNE | 303 k€ | 61 | 2026-01-12 |
| ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBIIER SPECIFIQUE POUR LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ORNE | 303 k€ | 61 | 2026-01-12 |
| MOBILIER POLE SOCIOCULTUREL | 122 k€ | 35 | 2025-12-22 |
| LOT 10 - MOBILIER | 397 k€ | 73 | 2025-08-27 |
| Réhabilitation de la médiathèque d'Albertville - Lot n°10 Mobilier | 397 k€ | 73 | 2025-08-27 |
| LOT 11 - MOBILIER | 132 k€ | 73 | 2025-08-14 |
| Restructuration et extension de la médiathèque -Lot 09 Mobilier | 92 k€ | 29 | 2025-07-30 |
| Rayonnage Mediatheque | 60 k€ | — | 2025-07-07 |
| MOBILIERS MEDIATHEQUE | 220 k€ | — | 2025-06-16 |
| Acquisition, fourniture et pose du mobilier intérieur de la médiathèque | 69 k€ | 69 | 2025-05-27 |
| ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBILIER POUR LA MEDIATHEQUE - LOT 1 - MOBILIER DE MEDIATHEQUE (RDC ET R+1) | 230 k€ | 21 | 2025-04-10 |
| RAYONNAGES BIBLIOTHEQUE - IDM | 80 k€ | 30 | 2024-06-24 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 73 | 4 | 1.2 M€ |
| 61 | 2 | 606 k€ |
| 69 | 1 | 69 k€ |
| 35 | 1 | 122 k€ |
| 30 | 1 | 80 k€ |
| 29 | 1 | 92 k€ |
| 21 | 1 | 230 k€ |