Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Tiphaine ARDOUIN | Adjointe au maire de Bordeaux | Actionnaire | 0% du capital |
| Sébastien BARLES | Adjoint au maire de Marseille | Actionnaire | 0% du capital |
| Alain CARACO | Vice-Président de la communauté d'agglomération du grand Chambéry | Actionnaire | — |
| Martin COHEN | Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire | Actionnaire | — |
| Antoine COLLIAT-DANGUS | Adjoint au maire de Villeurbanne | Actionnaire | — |
| Glen DISSAUX | Vice-Président de Brest Métropole | Actionnaire | — |
| Peio DUFAU | Député des Pyrénées-Atlantiques | Actionnaire | 1% du capital |
| Marion GAUTIER | Adjointe au maire de Lille | Actionnaire | — |
| Laurent MONNET | Adjoint au maire de Saint-Denis | Actionnaire | — |
| Bérengère NOGUIER | Vice-Présidente du conseil départemental du Gard | Actionnaire | — |
| Thomas PELLERIN-CARLIN | Député européen | Actionnaire | — |
| Emmanuelle ROUSSET | Vice-Présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine | Actionnaire | — |
Marchés publics (7)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| FOURNITURE, ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCCIES 2026-2028 - ENERCOOP - LOT 2 | 6.3 M€ | 35 | 2024-12-03 |
| Marché accord-cadre Electricité 2026-2027 - lot 2 (HVE) | 6.8 M€ | 35 | 2024-12-03 |
| Marché electricité 2026-2027 - lot 2 - marché subséquent | 98.0 M€ | 35 | 2024-12-03 |
| FOURNITURE ACHEMINEMENT D ELECTRICITE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 2026 2027 | 1.3 M€ | 35 | 2024-12-03 |
| Fourniture et acheminement en électricité et en gaz les sites du SMND - Lot 1 Electricité | 133 k€ | 38 | 2024-10-02 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT ELECTRICITE POUR L ANNEE 2025 ET 2026 LOT 3 VERT PREMIUM SEGMENTS C2 C3 C4 ACCORD CADRE 2023114 | 1.2 M€ | — | 2024-07-07 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE POUR LES MEMBRES DU GROUPEMENT - LOT 2 - 2026 2027 MARCHE SUBSEQUENT | 1.9 M€ | 53 | 2024-02-26 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 112.4 M€ |
| 53 | 1 | 1.9 M€ |
| 38 | 1 | 133 k€ |