Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Jean-Daniel AMSLER | Vice-Président du conseil départemental du Val-de-Marne | Actionnaire | — |
| James BRUNEAU | Président de la communauté de communes du Pithiverais | Actionnaire | — |
| James CHERON | Vice-Président du conseil régional d'Île-de-France | Actionnaire | — |
| Joseba ERREMUNDEGUY | Conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques | Actionnaire | 0% du capital |
| Marc FESNEAU | Député de Loir-et-Cher | Actionnaire | 0% du capital |
| André GARRON | Président de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau | Actionnaire | — |
| Gérald GORDAT | Président de la communauté de communes Le Grand Charolais | Actionnaire | — |
| Philippe GOSSELIN | Député de la Manche | Actionnaire | 0% du capital |
| Daniel GREMILLET | Sénateur des Vosges | Actionnaire | — |
| Jean-Marie HUBERT | Vice-Président du conseil régional de la Guadeloupe | Actionnaire | — |
| Pierre MATHONIER | Président de la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac | Actionnaire | — |
| Jean-Philippe MOREL | Adjoint au maire de Dijon | Actionnaire | 0% du capital |
| Bernard PEYROULET | Président de la communauté de communes des Luys en Béarn | Actionnaire | — |
| Patrick SANDEVOIR | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon | Actionnaire | 0% du capital |
| Carl SEGAUD | Président de la Vallée Sud Grand Paris | Actionnaire | — |
| Pierre-Jean VERZELEN | Sénateur de l'Aisne | Actionnaire | 0% du capital |
| Jean-Luc WARSMANN | Député des Ardennes | Actionnaire | — |
Marchés publics (2)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Rénovation de la salle des fêtes de RONGERES (6 lots). | 49 k€ | 03 | 2025-12-15 |
| Travaux de renovation d un immeuble situe 2-4 Rue Winston Churchill - Lot 5 Platrerie - Peinture - Sols souples | 70 k€ | 03 | 2025-11-26 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 03 | 2 | 119 k€ |